Army Ranks and Pay For 2021
Die Army ist der größte Zweig des U.S. Militärs. Es gibt über eine Million uniformiertes Personal, wenn man die Army National Guard und die Army Reserve mit den traditionellen uniformierten Soldaten zusammenzählt.
Die U.S. Army hat ein strukturiertes System für die Einstufung des Personals und die Behandlung in Bezug auf das monatliche Grundgehalt. Es spielt keine Rolle, welche Art von Rolle man in der U.S. Army erfüllt, nur der Rang.
Hier ist ein detaillierter Überblick über die Rangordnung der Armee und die Besoldung 2021:
- Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
- Jahre 2 – 6
- Jahre 8 – 16
- Jahre 18 – 26
- 30+ Jahre
- Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
- Jahre 2 – 6
- Jahre 8 – 16
- Jahre 18 – 26
- 30+ Jahre
- Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
- Jahre 2 – 6
- Jahre 8 – 16
- Jahre 18 – 26
- 30+ Jahre
- Conclusion
- Army Ranks & Pay
- 4.7 von 5 (86 Bewertungen)
Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
Insignia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay |
---|---|---|---|---|
E-1 | Privat | PVT | $1,785 | |
E-2 | Private Zweite Klasse | PV2 | $2,001 | |
E-3 | Private First Class | PFC | $2,104 | |
E-4 | Spezialist | SPC | $2,330 | |
E-4 | Korporal | CPL | $2,330 | |
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | |
E-6 | Staff Sergeant | SSG | $2,775 | |
E-7 | Sergeant First Class | SFC | $3,208 | |
E-8 | Master Sergeant | MSG | $4,480 | |
E-8 | First Sergeant | 1SG | $4,480 | |
E-9 | Sergeant Major | SGM | $5,473 | |
E-9 | Command Sergeant Major | CSM | $5,473 | |
E-9 | Sergeant Major of the Army | SMA | $5,473 |
Wie bei den meisten Berufen steigt das Gehalt, je länger man beim U.S. Military. Der Sold steigt im Laufe einer Militärkarriere in jedem Dienstgrad stetig an, und eine Beförderung in einen höheren Dienstgrad bietet sogar noch mehr Lohnvorteile.
Verbundener Artikel: Army Basic Training Locations
In den folgenden Tabellen sehen Sie, wie die Dienstgrade in der Armee pro Dienstjahr bezahlt werden:
Jahre 2 – 6
Besoldungsgruppe | Kürzer als 2 Jahre | Über 2 Jahre | Über 3 Jahre | Über 4 Jahre | Über 6 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
Jahre 8 – 16
Lohngruppe | Über 8 Jahre | mehr als 10 Jahre | mehr als 12 Jahre | mehr als 14 Jahre | mehr als 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
Jahre 18 – 26
Lohngruppe | Über 18 Jahre | Über 20 Jahre | Über 22 Jahre | Über 24 Jahre | Über 26 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ Jahre
Lohngruppe | Über 30 Jahre | Über 34 Jahre | Über 38 Jahre | Über 40 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
Die oben genannten Gehaltssätze beinhalten nicht eine Vielzahl von Boni und Vergünstigungen, die nur bei der U.S. Army.
Zusätzliche Anreize, Gehälter und Boni können auch beinhalten:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-.Einberufungsprämien
- Quick-Ship-Prämien
- Uniformzulagen
- Erschwerniszulage
- Trennungszulage für Familienangehörige
- Fremdsprachenprämie
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Rekrutierungsbeauftragten der Armee, um mehr über Sold und Leistungen zu erfahren.
Verwandter Artikel – Armee MOS Liste: Eine Liste aller 159 Army Jobs
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
Lassen Sie uns die Rangstruktur für Offiziere in der Army untersuchen:
Insignia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay |
---|---|---|---|---|
O-1 | Second Lieutenant | 2LT | $3,287 | |
O-2 | First Lieutenant | 1LT | $3,787 | |
O-3 | Captain | CPT | $4,383 | |
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | |
O-5 | Lieutenant Colonel | LTC | $5,778 | |
O-6 | Colonel | COL | $6,931 | |
O-7 | Brigadier General | BG | $9,140 | |
O-8 | Major General | MG | $11,000 | |
O-9 | Lieutenant General | LTG | $15,546 | |
O-10 | General | GEN | $16,442 | |
Die oben genannten Zahlen für die monatlichen Gehälter für Offiziere sind das absolute Minimum. Je nach Dienstgrad und Dienstjahren verdienen Sie mindestens so viel im Monat.
Das tatsächliche Gehalt kann höher sein, wenn man andere Anreize und die Anzahl der Dienstjahre berücksichtigt.
Jahre 2 – 6
Besoldungsgruppe | weniger als 2 Jahre | über 2 Jahre | über 3 Jahre | über 4 Jahre | über 6 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 |
O-6 | $7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
Jahre 8 – 16
Lohngruppe | Über 8 Jahre | Über 10 Jahre | Über 12 Jahre | Über 14 Jahre | Über 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $8,797 | $9,297 | $10,181 |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
Jahre 18 – 26
Lohngruppe | Über 18 Jahre | Über 20 Jahre | Über 22 Jahre | Über 24 Jahre | Über 26 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ Jahre
Lohngruppe | über 30 Jahre | über 34 Jahre | über 38 Jahre | über 40 Jahre |
---|---|---|---|---|
O-6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
Verwandter Artikel: 6 Wege, um herauszufinden, ob jemand beim Militär war
Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
Schließlich wollen wir uns noch die Gehaltstabellen für Warrant Officers ansehen.
Offiziersanwärter sind höher eingestuft als Armeeangehörige, aber nicht so hoch wie Offiziere.
Jahre 2 – 6
Lohngruppe | unter 2 Jahren | über 2 Jahren | über 3 Jahren | über 4 Jahren | über 6 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 |
W-3 | $4,260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
Jahre 8 – 16
Lohngruppe | Über 8 Jahre | Über 10 Jahre | Über 12 Jahre | Über 14 Jahre | Über 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
Jahre 18 – 26
Lohngruppe | Über 18 Jahre | Über 20 Jahre | Über 22 Jahre | Über 24 Jahre | Über 26 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 |
W-3 | $6.648 | $6.915 | $7.074 | $7.244 | $7.474 |
W-4 | $7,283 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9,031 |
30+ Jahre
Lohngruppe | über 30 Jahre | über 34 Jahre | über 38 Jahre | über 40 Jahre |
---|---|---|---|---|
W-4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 | $10,856 |
Verwandter Artikel – 5 Arten der Entlassung aus dem Militär: Benefits (and Consequences) Explained
Conclusion
Die Gehaltsstruktur in der U.S. Army ist je nach Dienstgrad und Dienstjahren sehr unterschiedlich.
Für weitere Einzelheiten über den zu erwartenden monatlichen Sold und andere militärische Leistungen sprechen Sie bitte mit einem örtlichen Rekrutierer.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Autor
- Recent Posts
die GI Bill, um seinen Abschluss an der UC Berkeley zu machen, wo er Englisch studierte. Zurzeit arbeitet er als Nachhilfelehrer, freiberuflicher Schriftsteller und Barkeeper. Er arbeitet an einem Roman, der auf seiner Zeit in Afghanistan basiert, und strebt ein Studium an.
- Army Promotion Timeline for Enlisted & Officers – July 5, 2020
- Army Aircraft Powertrain Repairer (MOS 15D) – June 24, 2020
- Army Health Services Admin (70B MOS) – June 21, 2020