Bronzedrache
|
Dieser Artikel enthält einen Strategie-Leitfaden.
Alle Informationen zu Mechanik und Strategie werden auf dieser Seite zu finden sein.
|
NormalKatakomben von Kourend
Bronzedrachen sind Metalldrachen, die tief im Verlies von Brimhaven und in den Katakomben von Kourend zu finden sind. Sie sind die schwächsten der sechs Metalldrachen, sollten aber dennoch nicht unterschätzt werden. Es wird dringend empfohlen, einen Anti-Drachen-Schild zu verwenden, da diese Monster sonst durch weitreichendes Drachenfeuer tödlichen Schaden anrichten können. Antifeuertränke sind ebenfalls empfehlenswert, und die Verwendung von Schild und Antifeuertränken negiert den gesamten Drachenfeuerschaden. Mit nur einem allein wird etwas Schaden zugefügt. Er ist der einzige Metalldrache, der nicht die sehr seltene drakonische Visage fallen lässt. Aus diesem Grund und weil sie abgesehen von den seltenen Drachenbeinen oder dem Drachenrock kaum etwas fallen lassen, werden sie nicht so häufig getötet wie andere Drachen.
Wenn sie ohne vollständigen Drachenfeuerschutz bekämpft werden, empfiehlt es sich, in Nahkampfreichweite zu bleiben und „Schutz vor Nahkampf“ zu verwenden, um den erlittenen Drachenfeuerschaden zu verringern.
Orte
- Verlies von Brimhaven
- Das Gebiet, das nur für Aufgaben zur Verfügung steht, enthält 5 weitere Bronzedrachen, kann aber nur während eines Tötungsauftrags getötet werden.
- Katakomben von Kourend
Drops
100%
Item | Menge | Seltenheit | GE Marktpreis | |
---|---|---|---|---|
Drachenknochen | 1 | Immer | 2,713 | |
Bronze bar | 5 | Immer | 1,435 |
Waffen/Rüstung
Gegenstand | Menge | Seltenheit | GE Marktpreis | |
---|---|---|---|---|
Adamanten-Plattenkörper | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril-2h-Schwert | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithrilaxt | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithril-Streitaxt | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril-Drachenschild | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Runenmesser | 2; 4 | Selten | 626-1,252 | |
Runen-Langschwert | 1 | Selten (1/128) | 18,606 | |
Drachenplattenrock | 1 | Sehr selten (1/2,048) | 161,137 | |
Drachen-Platelegs | 1 | Sehr selten (1/2.048) | 161.162 |
- 1.0 1.1 Die Drop-Rate beträgt 1/2.048 für eine bestimmte Leggings oder 1/1.024 für alle Leggings.
Runen/Munition
Gegenstand | Menge | Seltenheit | GE Marktpreis | |
---|---|---|---|---|
Adamantspeer | 30 | Common | 1,830 | |
Feuerrune | 50 | Gemeinsam | 250 | |
Gesetzesrune | 10 | Uncommon | 1,660 | |
Mithrilbolzen | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Adamantenpfeil(p) | 16 | Rare | 1,520 | |
Blutrune | 3; 15 | Selten | 1,101-5,505 | |
Todesrune | 25 | Selten | 5,075 |
Sonstiges
Gegenstand | Menge | Seltenheit | GE Marktpreis | |
---|---|---|---|---|
Münzen | 196; 330 | Gemeinsam | Nicht verkauft | |
Adamantit-Barren | 1 | Uncommon | 1,904 | |
Schwertfisch | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Schriftrolle (hart) | 1 | Selten (1/128) | Nicht verkauft | |
Uralter Splitter | 1 | Selten (1/252) | Nicht verkauft | |
Dunkles Totem Basis | 1 | Selten (1/378) | Nicht verkauft | |
Dunkles Totem Mitte | 1 | Selten (1/378) | Nicht verkauft | |
Dunkler Totemaufsatz | 1 | Selten (1/378) | Nicht verkauft |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Wird nur von denen in den Katakomben von Kourend gefunden.
Seltene Beutetabelle
Zusätzlich zu den obigen Beutetabellen hat dieses Monster auch Zugriff auf die seltene Beutetabelle.
Tabelle der seltenen Drops anzeigen/ausblenden | ||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Menge | Seltenheit | GE Marktpreis | |
Münzen | 3.000 | Gemeinsam | Nicht verkauft | |
Schleifenhälfte des Schlüssels | 1 | Gemeinsam | 10,307 | |
Zahn Hälfte des Schlüssels | 1 | Gemeinsam | 10.840 | |
Chaos-Talisman | 1 | Gemeinsam | 505 | |
Ungeschliffener Saphir | 1 | Gemeinsam | 455 | |
Ungeschliffener Smaragd | 1 | Ungewöhnlich | 679 | |
Ungeschliffener Rubin | 1 | Ungewöhnlich | 1,249 | |
Naturtalisman | 1 | Uncommon | 744 | |
Stahlpfeil | 150 | Uncommon | 4.800 | |
Runenpfeil | 42 | Uncommon | 2,940 | |
Runenspeer | 5 | Uncommon | 875 | |
Adamanter Speer | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Naturrune | 67 | Uncommon | 14,539 | |
Gesetzesrune | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Todesrune | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune Streitaxt | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h Schwert | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq Schild | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Silbererz | 100 (notiert) | Uncommon | 7,000 | |
Drachenstein | 1 | Uncommon | 11,932 | |
Ungeschliffener Diamant | 1 | Selten | 2,627 | |
Drachen-Med-Helm | 1 | Selten | 58,488 | |
Runen-Drachenschild | 1 | Selten | 32.015 | |
Runenspeer | 1 | Selten | 11,933 | |
Schild linke Hälfte | 1 | Selten | 65,697 | |
Drachenspeer | 1 | Selten | 37,226 |
v – d – e
Drachen und drachenähnliche Rassen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatische Drachen |
Grün (Baby) (brutal) – Blau (Baby) (brutal) – Rot (Baby) (brutal) – Schwarz (Baby) (brutal) |
||||||
Metalldrachen |
Bronze – Eisen – Stahl – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Slayer-Monster |
Long-tailed Wyvern – Spuckender Wyvern – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal schwarz – Uralter Wyvern |
||||||
Sonstiges |
Lava – Wiederbelebt – Revenant
|