Dragón de bronce
Este artículo tiene una guía de estrategia aquí.
Toda la información sobre mecánica y estrategia estará en esta página.
|
NormalCatacumbas de Kourend
.
Los dragones de bronce son dragones metálicos que se encuentran en las profundidades de la Mazmorra de Brimhaven y las Catacumbas de Kourend. Son los más débiles de los seis dragones metálicos, pero aun así no hay que subestimarlos. Se recomienda encarecidamente utilizar un escudo antidragón, ya que, de lo contrario, estos monstruos pueden infligir un daño mortal mediante el fuego de dragón de largo alcance. También se recomiendan las pociones antifuego, y usar tanto el escudo como el antifuego anulará todo el daño de los fuegos de dragón. Con uno solo, se infligirá algo de daño. Es el único dragón metálico que no suelta el rarísimo visaje dracónico. Debido a esto y a sus escasas gotas, aparte de las raras patas de dragón o la falda, no se les mata tan comúnmente como a otros dragones.
Si se lucha contra ellos sin una protección completa de fuego de dragón, se recomienda permanecer en el rango de combate cuerpo a cuerpo y usar Protección de combate cuerpo a cuerpo, para reducir la cantidad de daño de fuego de dragón recibido.
Localizaciones
- Mazmorra de Brimhaven
- La zona sólo para tareas contiene 5 dragones de bronce más, pero sólo se pueden matar mientras se está en una tarea de cazador.
- Catacumbas de Kourend
Gotas
100%
Objeto | Cantidad | Rareza | Precio en el mercado | |
---|---|---|---|---|
Huesos de dragón | 1 | Siempre | 2,713 | |
Barra de bronce | 5 | Siempre | 1,435 |
Armas/Armadura
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio de mercado de GE | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo de placa adamante | 1 | No común | 9,407 | |
Espada de mithril de 2h | 1 | No común | 1,241 | |
Hacha de mithril | 1 | No común | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Escudo de kitesurf de mithril | 1 | No común | 1,044 | |
Cuchillo rúnico | 2; 4 | Raro | 626-1,252 | |
Espada larga rúnica | 1 | Raro (1/128) | 18,606 | |
Falda de dragón | 1 | Muy rara (1/2,048) | 161,137 | |
Patas de dragón | 1 | Muy raras (1/2,048) | 161,162 |
- 1,0 1,1 La tasa de caída es de 1/2,048 para una pata específica, o de 1/1,024 para cualquier pata.
Runas/Munición
Objeto | Cantidad | Rareza | Precio en el mercado | |
---|---|---|---|---|
Jabalina adamante | 30 | Común | 1,830 | |
Runa de fuego | 50 | Común | 250 | |
Runa de ley | 10 | No común | 1,660 | |
Pernos de mithril | 2-12 | No común | 130-780 | |
Dardo adamante(p) | 16 | Raro | 1,520 | |
Runa de sangre | 3; 15 | Raro | 1,101-5,505 | |
Runa de la muerte | 25 | Raro | 5,075 |
Otros
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio de mercado | |
---|---|---|---|---|
Monedas | 196; 330 | Común | No se vende | |
Barra de adamantita | 1 | No común | 1,904 | |
Pez espada | 1-2 | Descomunal | 324-648 | |
Pergamino de pistas (duro) | 1 | Raro (1/128) | No se vende | |
Trozo antiguo | 1 | Raro (1/252) | No se vende | |
Base del tótem oscuro | 1 | Raro (1/378) | No se vende | |
Tótem oscuro medio | 1 | Raro (1/378) | No se vende | |
Tótem oscuro | 1 | Raro (1/378) | No se vende |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Sólo lo sueltan los que se encuentran dentro de las Catacumbas de Kourend.
Tabla de gotas raras
Además de las gotas anteriores, este monstruo también tiene acceso a la tabla de gotas raras.
Mostrar/ocultar tabla de gotas raras | ||||
---|---|---|---|---|
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio en el mercado | |
Monedas | 3.000 | Común | No se vende | |
Medio bucle de la llave | 1 | Común | 10,307 | |
Diente mitad de llave | 1 | Común | 10,840 | |
Talismán del caos | 1 | Común | 505 | |
Zafiro en bruto | 1 | Común | 455 | |
Esmeralda en bruto | 1 | No común | 679 | |
Rubí en bruto | 1 | No común | 1,249 | |
Talismán de la naturaleza | 1 | No común | 744 | |
Flecha de acero | 150 | No común | 4,800 | |
Flecha rúnica | 42 | No común | 2,940 | |
Jabalina rúnica | 5 | No común | 875 | |
Jabalina adamante | 20 | Descomunal | 1,220 | |
Barra de runita | 1 | No común | 12,368 | |
Runa de la naturaleza | 67 | No común | 14,539 | |
Runa de la ley | 45 | No común | 7,470 | |
Runa de la muerte | 45 | Descomunal | 9,135 | |
Runa battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Runa 2h espada | 1 | No común | 37,758 | |
Escudo cuadrado rúnico | 1 | Descomunal | 22,459 | |
Mineral de plata | 100 (anotado) | No común | 7,000 | |
Piedra de Dragón | 1 | No común | 11,932 | |
Diamante en bruto | 1 | Raro | 2,627 | |
Casco mediano de dragón | 1 | Raro | 58,488 | |
Escudo de cometa rúnico | 1 | Raro | 32,015 | |
Lanza runa | 1 | Raro | 11,933 | |
Escudo mitad izquierda | 1 | Raro | 65,697 | |
Lanza de dragón | 1 | Raro | 37,226 |
v – d – e
Dragones y razas similares a los dragones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragones cromáticos |
Verde (bebé) (brutal) – Azul (bebé) (brutal) – Rojo (bebé) (brutal) – Negro (bebé) (brutal) |
||||||
Dragones metálicos |
Bronce – Hierro – Acero – Mithril – Adamante – Runita |
||||||
Monstruos de la capa |
Wyvern de cola larga – Wyvern escupidor – Wyvern con garras – Wyvern esquelético – Negro brutal – Antiguo wyvern |
||||||
Otros |
Lava – Reanimado – Revenant
|