Dragon de bronze
|
Cet article a un guide de stratégie ici.
Toutes les informations sur les mécaniques et la stratégie seront sur cette page.
|
NormalCatacombes de Kourend
.
Les dragons de bronze sont des dragons métalliques que l’on trouve au plus profond du donjon de Brimhaven et des catacombes de Kourend. Ils sont les plus faibles des six dragons métalliques, mais il ne faut tout de même pas les sous-estimer. Il est fortement recommandé d’utiliser un bouclier anti-dragon, car ces monstres peuvent infliger des dégâts mortels par le biais d’un feu de dragon à longue portée. Les potions anti-feu sont également recommandées, et l’utilisation conjointe du bouclier et des anti-feu annulera tous les dégâts du feu de dragon. Avec une seule potion, certains dégâts seront infligés. C’est le seul dragon métallique qui n’a pas le très rare visage draconique. En raison de cela et de leurs drops peu reluisants à part les rares pattes de dragon ou la jupe, ils ne sont pas aussi couramment tués que les autres dragons.
S’ils sont combattus sans protection complète contre le feu de dragon, il est recommandé de rester à portée de mêlée et d’utiliser Protéger de la mêlée, pour réduire la quantité de dégâts de feu de dragon subis.
Lieux
- Donjon de Brimhaven
- La zone réservée aux tâches contient 5 dragons de bronze supplémentaires, mais ne peut être tuée que lors d’une mission de tueur.
- Catacombes de Kourend
Drops
100%
Item | Quantité | Rarté | Prix du marché de l’EG | |
---|---|---|---|---|
Ormes de dragon | 1 | Toujours | 2,713 | |
Barre de bronze | 5 | Toujours | 1,435 |
Armes/Armures
Item | Quantity | Rarity | GE market price | |
---|---|---|---|---|
Corps d’Adamant | 1 | Non commun | 9,407 | |
Epée Mithril 2h | 1 | Inhabituel | 1,241 | |
Hache en mithril | 1 | Inhabituel | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Couteau runique | 2 ; 4 | Rare | 626-1,252 | |
Epée longue runique | 1 | Rare (1/128) | 18,606 | |
Jupe à plaques de dragon | 1 | Très rare (1/2,048) | 161,137 | |
Jambes plates de dragon | 1 | Très rare (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 Le taux de chute est de 1/2,048 pour une jambière spécifique, ou 1/1,024 pour n’importe quelle jambière.
Runes/Ammunitions
Item | Quantités | Rarités | Prix du marché de l’EG | |
---|---|---|---|---|
Javelot adamant | 30 | Common | 1,830 | |
Rune de feu | 50 | Common | 250 | |
Rune de droit | 10 | Non commun | 1,660 | |
Les boulons en mithril | 2-12 | Inhabituel | 130-780 | |
Fléchette adamante(p) | 16 | Rare | 1,520 | |
Rune de sang | 3 ; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
Rune de la mort | 25 | Rare | 5,075 |
Autres
Item | Quantité | Rarité | Prix du marché de l’EG | |
---|---|---|---|---|
Monnaies | 196 ; 330 | Commun | Non vendu | |
Barre d’adamantite | 1 | Pas courant | 1,904 | |
Espadon | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Rouleau d’indice (dur) | 1 | Rare (1/128) | Non vendu | |
Tesson ancien | 1 | Rare (1/252) | Non vendu | |
Base totem sombre | 1 | Rare (1/378) | Non vendu | |
Totem sombre moyen | 1 | Rare (1/378) | Non vendu | |
Totem sombre | 1 | Rare (1/378) | Non vendu |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Uniquement abandonné par ceux trouvés dans les Catacombes de Kourend.
Table de drop rare
En plus des drops ci-dessus, ce monstre a également accès à la table de drop rare.
Montrer/cacher le tableau des drops rares | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Quantités | Rarités | Prix du marché de l’EG | |
Monnaies | 3,000 | Communes | Non vendues | |
Moitié boucle de clé | 1 | Common | 10 307 | |
Dent moitié de clé | 1 | Common | 10,840 | |
Talisman du Chaos | 1 | Common | 505 | |
Saphir non coupé | 1 | Common | 455 | |
Emeraude non taillée | 1 | Non commune | 679 | |
Rubis non taillé | 1 | Non commun | 1,249 | |
Talisman de la nature | 1 | Non commun | 744 | |
Flèche d’acier | 150 | Non commun | 4,800 | |
Flèche runique | 42 | Uncommon | 2,940 | |
Javelot runique | 5 | Inhabituel | 875 | |
Javelot adamant | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Barre runite | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Rune de la nature | 67 | Non commun | 14,539 | |
Rune de la loi | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Rune de la mort | 45 | Non commun | 9,135 | |
La hache de guerre runique | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h épée | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Bouclier sq rune | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Minerai d’argent | 100 (noté) | Non commun | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Uncommon | 11,932 | |
Diamant non taillé | 1 | Rare | 2,627 | |
Casque médian de dragon | 1 | Rare | 58,488 | |
Bouclier de rune | 1 | Rare | 32,015 | |
Lance runique | 1 | Rare | 11,933 | |
Moitié gauche du bouclier | 1 | Rare | 65,697 | |
Lance de dragon | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Dragons et races apparentées |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons chromatiques |
Vert (bébé) (brutal) – Bleu (bébé) (brutal) – Rouge (bébé) (brutal) – Noir (bébé) (brutal) |
||||||
Dragons métalliques |
Bronze – Fer – Acier – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Monstres tueurs |
Wyvern à longue queue – Wyvern cracheuse – Wyvern à talon – Wyvern squelettique – Noir brutal – Ancien Wyvern |
||||||
Autre |
Lave – Réanimé – Revenant
|