Army Ranks and Pay For 2021
A hadsereg a legnagyobb ág az amerikai hadseregben. Több mint egymillió bejelentett egyenruhás van, ha a hagyományos egyenruhás katonákkal együtt az Army National Guardot és az Army Reserve-t is beleszámítjuk.
Az amerikai hadseregnek strukturált rendszere van arra vonatkozóan, hogy hogyan rangsorolja a személyzetet, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelik őket a havi alapfizetés szempontjából. Nem számít, hogy milyen típusú szerepet tölt be az amerikai hadseregben, csak a rangja.
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a hadsereg rangsorát és a 2021-es fizetést:
A hadsereg rangjai és fizetése 2021-re – besorozottak
jelvény | fizetési fokozat | rang | jelvény | rövidítés | minimális havi fizetés |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | Magán | PVT | $1,785 | ||
E-2 | magánszemély második osztály | PV2 | $2,001 | ||
E-3 | Private First Class | PFC | $2,104 | ||
E-4 | Specialista | SPC | $2,330 | ||
E-4 | Tizedes | CPL | $2,330 | ||
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | ||
E-6 | Százados | SSG | $2,775 | ||
E-7 | Százados | Százados | SFC | $3,208 | |
E-8 | törzsőrmester | MSG | $4,480 | ||
E-8 | First Sergeant | 1SG | $4,480 | ||
E-9 | törzsőrmester | SGM | $5,473 | ||
E-9 | Főtörzsőrmester | CSM | $5,473 | ||
E-9 | Hadsereg törzsőrmestere | SMA | $5,473 |
A legtöbb foglalkozáshoz hasonlóan a fizetésed annál magasabb, minél tovább szolgálsz az U.Amerikai hadseregben szolgálsz. A fizetés folyamatosan emelkedik a katonai pályafutás során bármely rendfokozatban, és a magasabb rendfokozatba való előléptetés még több bérelőnyt kínál.
Kapcsolódó cikk:
Nézze meg az alábbi táblázatokat, hogy lássa, hogyan fizetik a hadsereg rangjait az egyes szolgálati években:
2-6. év
Fizetési fokozat | 2 évnél kevesebb | 2 évnél több | 3 évnél több | 4 évnél több | 6 évnél több |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
8-16 év
Fizetési fokozat | Több mint 8 év | 10 év felett | 12 év felett | 14 év felett | 16 év felett |
---|---|---|---|---|---|
E…1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
18-26 év
Fizetési fokozat | 18 év felett | 20 év felett | 22 év felett | 24 év felett | 26 év felett |
---|---|---|---|---|---|
E…1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ év
Fizetési fokozat | 30 év felett | 34 év felett | 38 év felett | 40 év felett | |
---|---|---|---|---|---|
E-Árp.8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
A fent közzétett bérek nem tartalmazzák a különböző bónuszokat és juttatásokat, amelyek kizárólag az U.S. Army.
A további ösztönzők, fizetések és bónuszok közé tartozhatnak még:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-Besorozási bónuszok
- Gyorstalpalási bónuszok
- Egyenruha juttatások
- Keményszolgálati pótlék
- Családi különélési pótlék
- Földönkívüli nyelvtudás bónusz
Kérdezze meg a helyi katonai toborzót, hogy többet tudjon meg a fizetésekről és juttatásokról.
Kapcsolódó cikk – Army MOS List: A List Of All 159 Army Jobs
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
Let’s examine the ranking structure for officers in the Army:
Szolgálati jel | Fizetési fokozat | Rang | Abbreviáció | Minimum havi fizetés | |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | Second Lieutenant | 2LT | $3,287 | ||
O-2 | Főhadnagy | 1LT | $3,787 | ||
O-3 | Kapitány | CPT | $4,383 | ||
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | ||
O-5 | alezredes | LTC | $5,778 | ||
O-6 | Ezredes | COL | $6,931 | ||
O-7 | Brigadéros | BG | $9,140 | ||
O-8 | Tábornagy | MG | $11,000 | ||
O-9 | Lieutenant General | LTG | $15,546 | ||
O-10 | General | GEN | $16,442 | ||
A fenti számok a tiszti állomány havi fizetésére vonatkozóan az abszolút minimumok. Legalább ennyit fogsz keresni havonta a rangod és a szolgálati éveid alapján.
A tényleges fizetés magasabb lehet, ha figyelembe veszed az egyéb ösztönzőket és azt, hogy hány évet szolgáltál.
2-6 év
Fizetési fokozat | Kisebb, mint 2 év | 2 év felett | 3 év felett | 4 év felett | 6 év felett |
---|---|---|---|---|---|
O…1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 |
O-6 | $7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
8-16. év
Fizetési fokozat | 8 év felett | 10 év felett | 12 év felett | 14 év felett | 16 év felett |
---|---|---|---|---|---|
O-…1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $8,797 | $9,297 | $10,181 |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
18-26 év
Fizetési fokozat | 18 év felettiek | 20 év felett | 22 év felett | 24 év felett | 26 év felett |
---|---|---|---|---|---|
O-…1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ év
Fizetési fokozat | 30 év felett | 34 év felett | 38 év felett | 40 év felett | |
---|---|---|---|---|---|
O…6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 | |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
Kapcsolódó cikk: 6 Ways To Check If Someone Was In The Military
Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
Végezetül tanulmányozzuk a warrant officerek fizetési táblázatát.
A warrant tisztek a hadsereg sorkatonai állománya felett vannak besorolva, mégsem olyan magasan, mint a kijelölt tisztek.
2-6. év
Fizetési fokozat | 2 év alatt | 2 év felett | 3 év felett | 4 év felett | 6 év felett |
---|---|---|---|---|---|
W- W-1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 |
W-3 | $4,260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
8-16 év
Fizetési fokozat | Több mint 8 év | 10 év felett | 12 év felett | 14 év felett | 16 év felett |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
18-26. év
Fizetési fokozat | 18 év felett | 20 év felett | 22 év felett | 24 év felett | 26 év felett |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 |
W-3 | $6,648 | $6,915 | $7,074 | $7,244 | $7,474 |
W-4 | $7,283 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9,031 |
30+ év
Fizetési fokozat | 30 év felett | 34 év felett | 38 év felett | 40 év felett |
---|---|---|---|---|
W- | ||||
W-4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 | $10,856 |
Kapcsolódó cikk – A katonai leszerelés 5 típusa:
Következtetés
Az amerikai hadseregben a fizetési struktúra a rangtól és a szolgálati évektől függően sok mindent tartalmaz.
A várható havi fizetéssel és egyéb katonai juttatásokkal kapcsolatos további részletekért, kérjük, beszéljen egy helyi toborzóval.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Author
- Újabb bejegyzések
GI Billt használta fel, hogy elvégezze a UC Berkeley egyetemet, ahol angol szakon végzett. Jelenleg írástanárként, szabadúszó íróként és csaposként dolgozik, egy regényt fejez be, amely az Afganisztánban töltött időszakán alapul, és továbbtanul.
- Army Promotion Timeline for Enlisted & Officers – July 5, 2020
- Army Aircraft Powertrain Repairer (MOS 15D) – June 24, 2020
- Army Health Services Admin (70B MOS) – 2020. június 21.