Bronze dragon
|
Ebben a cikkben van egy stratégiai útmutató.
A mechanikával és stratégiával kapcsolatos összes információ ezen az oldalon lesz.
|
NormalCatacombs of Kourend
A bronz sárkányok olyan fémsárkányok, amelyek a Brimhaven Dungeon és a Kourend katakombák mélyén találhatók. A hat fémsárkány közül ők a leggyengébbek, de mégsem szabad őket alábecsülni. Nagyon ajánlott egy sárkányellenes pajzs használata, mivel ellenkező esetben ezek a szörnyek halálos sebzést tudnak okozni a nagy hatótávolságú sárkánytűzzel. A tüzelésgátló bájitalok szintén ajánlottak, és mind a pajzs, mind a tüzelésgátló használata negligálja az összes sárkánytűz sebzést. Ha csak az egyiket használod, némi sebzést fogsz okozni. Ez az egyetlen olyan fémsárkány, amely nem dobja el a nagyon ritka drakónvíziót. Ennek és a ritka dragon platelegs vagy szoknyán kívül gyenge cseppjeiknek köszönhetően nem olyan gyakran ölik meg őket, mint más sárkányokat.
Ha teljes dragonfire védelem nélkül harcolnak ellenük, ajánlott közelharci távolságban maradni és a Protect from Melee-t használni, hogy csökkentsék a dragonfire sebzés mértékét.
Lelőhelyek
- Brimhaven Dungeon
- A csak feladatot jelentő terület további 5 bronz sárkányt tartalmaz, de csak akkor ölhető meg, ha a vadászfeladaton van.
- Catacombs of Kourend
Drops
100%
Tárgy | Mennyiség | Ritkaság | GE piaci ár | |
---|---|---|---|---|
Sárkánycsontok | 1 | Mindig | 2,713 | |
Bronz sáv | 5 | Mindig | 1,435 |
Fegyverek/páncélok
tárgy | mennyiség | ritkaság | GE piaci ár | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril 2h kard | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithril axe | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Rúnakés | 2; 4 | Ritkaság | 626-1,252 | |
Rúna hosszúkard | 1 | Rare (1/128) | 18,606 | |
Sárkány tányérszoknya | 1 | Nagyon ritka (1/2,048) | 161,137 | |
Dragon platelegs | 1 | Nagyon ritka (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 A drop rate 1/2,048 egy adott leggings esetében, vagy 1/1,024 bármilyen leggings esetében.
Rúnák/Ammuníció
Tárgy | Mennyiség | Ritkaság | GE piaci ár | |
---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Common | 1,830 | |
Tűz rúna | 50 | Common | 250 | |
Törvény rúna | 10 | Uncommon | 1,660 | |
Mithril bolts | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Adamant dart(p) | 16 | Ritkaság | 1,520 | |
Blood rune | 3; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
Halál rúna | 25 | Rare | 5,075 |
Más
Item | Mennyiség | Ritkaság | GE piaci ár | |
---|---|---|---|---|
Érmék | 196; 330 | Gyakori | Nem eladó | |
Adamantit rúd | 1 | Nem gyakori | 1,904 | |
Kardhal | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Clue scroll (hard) | 1 | Ritkaság (1/128) | Nem eladó | |
Ősi szilánk | 1 | Rare (1/252) | Nem eladó | |
Sötét totem alap | 1 | Rare (1/378) | Nem eladó | |
Sötét totem közép | 1 | Rare (1/378) | Nem eladó | |
Dark totem top | 1 | Rare (1/378) | Nem eladó |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Csak a Kourend katakombáiban találhatóak dobják el.
Rare drop table
A fenti cseppek mellett ez a szörny hozzáfér a rare drop table-hez is.
Show/hide rare drop table | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Quantity | Rarity | GE piaci ár | |
Érmék | 3,000 | Gyakori | Nem eladott | |
Kulcs hurok fele | 1 | Szokásos | 10,307 | |
Kulcs fog fele | 1 | Common | 10,840 | |
Káosz talizmán | 1 | Common | 505 | |
Csiszolatlan zafír | 1 | Common | 455 | |
Csiszolatlan smaragd | 1 | Nem gyakori | 679 | |
Csiszolatlan rubin | 1 | Nem gyakori | 1,249 | |
Természet talizmán | 1 | Nem gyakori | 744 | |
Steel arrow | 150 | Uncommon | 4,800 | |
Rúna nyílvessző | 42 | Nem gyakori | 2,940 | |
Rúna dárda | 5 | Nem gyakori | 875 | |
Adamant javelin | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Természet rúna | 67 | Nem gyakori | 14,539 | |
Törvény rúna | 45 | Nem gyakori | 7,470 | |
Halál rúna | 45 | Nem gyakori | 9,135 | |
Rúna csatabárd | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rúna 2h kard | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Ezüstérc | 100 (megjegyezve) | Nem gyakori | 7,000 | |
Sárkánykő | 1 | Nem gyakori | 11,932 | |
Csiszolatlan gyémánt | 1 | Ritkaság | 2,627 | |
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Rúna sárkánypajzs | 1 | Rare | 32,015 | |
Rúna lándzsa | 1 | Rare | 11,933 | |
Pajzs bal fele | 1 | Rare | 65,697 | |
Dragon spear | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Sárkányok és sárkányszerű fajok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sárkányok |
Zöld (bébi) (brutális) – Kék (bébi) (brutális) – Vörös (baba) (brutális) – Fekete (baba) (brutális) |
||||||
Fémsárkányok |
Bronz – Vas – Acél – Mithril – Adamant – Rúna |
||||||
Öldöklő szörnyek |
Hosszúfarkú wyvern – Köpködő Wyvern – Taloned Wyvern – Skeletaletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Láva – Reanimated – Revenant
|