Drago di bronzo
|
Questo articolo ha una guida strategica qui.
Tutte le informazioni su meccanica e strategia saranno su questa pagina.
|
NormaleCatacombe di Kourend
I draghi bronzei sono draghi metallici trovati nelle profondità del Brimhaven Dungeon e nelle Catacombe di Kourend. Sono i più deboli dei sei draghi metallici, ma non vanno comunque sottovalutati. Si raccomanda vivamente di usare uno scudo anti-drago, altrimenti questi mostri possono infliggere danni fatali tramite il fuoco di drago a lunga distanza. Anche le pozioni antifuoco sono raccomandate, e usando sia lo scudo che l’antifuoco si annullano tutti i danni del fuoco del drago. Con uno solo, alcuni danni saranno inflitti. È l’unico drago metallico che non lascia cadere la rarissima visiera draconica. A causa di questo e dei loro scarsi drop, a parte le rare zampe di drago o la gonna, non vengono uccisi così comunemente come gli altri draghi.
Se vengono combattuti senza una protezione completa contro il dragonfire, si raccomanda di rimanere in mischia e usare Protect from Melee, per ridurre la quantità di danni da dragonfire subiti.
Locazioni
- Brimhaven Dungeon
- L’area solo compito contiene altri 5 draghi di bronzo, ma possono essere uccisi solo durante un incarico da cacciatore.
- Catacombe di Kourend
Gocce
100%
Item | Quantità | Rarità | Prezzo di mercato EG | |
---|---|---|---|---|
Ossa di drago | 1 | Sempre | 2,713 | |
Barra di bronzo | 5 | Sempre | 1,435 |
Armi/Armature
Item | Quantità | Rarità | Prezzo di mercato EG | |
---|---|---|---|---|
Piastra adamantina | 1 | Non comune | 9,407 | |
Spada Mithril 2h | 1 | Non comune | 1,241 | |
Ascia in mitrile | 1 | Non comune | 75 | |
Battaglia in mitrile | 1 | Non comune | 743 | |
Scudo di Mithril | 1 | Non comune | 1,044 | |
Coltello runico | 2; 4 | Raro | 626-1,252 | |
Spada lunga runa | 1 | Raro (1/128) | 18.606 | |
Gonna di drago | 1 | Molto raro (1/2.048) | 161.137 | |
Piedi di drago | 1 | Molto raro (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 Il drop rate è 1/2,048 per un gambale specifico, o 1/1,024 per qualsiasi gambale.
Rune/Ammunizioni
Item | Quantità | Rarità | Prezzo di mercato | |
---|---|---|---|---|
Giavellotto adamantino | 30 | Comune | 1,830 | |
Runa del fuoco | 50 | Comune | 250 | |
Runa della legge | 10 | Non comune | 1,660 | |
Bulloni in mitilene | 2-12 | Non comune | 130-780 | |
Dardo adamantino (p) | 16 | Raro | 1.520 | |
Runa del sangue | 3; 15 | Raro | 1,101-5,505 | |
Runa della morte | 25 | Raro | 5,075 |
Altro
Item | Quantità | Rarità | Prezzo di mercato | |
---|---|---|---|---|
Monete | 196; 330 | Comune | Non venduto | |
Barra di Adamantite | 1 | Non comune | 1,904 | |
Pesce spada | 1-2 | Non comune | 324-648 | |
Tessera indizio (difficile) | 1 | Raro (1/128) | Non venduto | |
Frammento antico | 1 | Raro (1/252) | Non venduto | |
Base totem scuro | 1 | Raro (1/378) | Non venduto | |
Totem scuro medio | 1 | Raro (1/378) | Non venduto | |
Top totem scuro | 1 | Raro (1/378) | Non venduto |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Caduto solo da quelli trovati nelle Catacombe di Kourend.
Tabella dei drop rari
Oltre ai drop di cui sopra, questo mostro ha anche accesso alla tabella dei drop rari.
Mostra/nascondi la tabella dei drop rari | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Quantità | Rarità | Prezzo di mercato EG | |
Monete | 3.000 | Comune | Non venduto | |
Loop metà della chiave | 1 | Comune | 10,307 | |
Dente metà della chiave | 1 | Comune | 10.840 | |
Talismano del Caos | 1 | Comune | 505 | |
Zaffiro non tagliato | 1 | Comune | 455 | |
Smeraldo non tagliato | 1 | Non comune | 679 | |
Rubino non tagliato | 1 | Non comune | 1,249 | |
Talismano della natura | 1 | Non comune | 744 | |
Freccia d’acciaio | 150 | Non comune | 4.800 | |
Freccia runica | 42 | Non comune | 2.940 | |
Giavellotto runico | 5 | Non comune | 875 | |
Giavellotto adamantino | 20 | Non comune | 1,220 | |
Barra di runite | 1 | Non comune | 12,368 | |
Runa della natura | 67 | Non comune | 14,539 | |
Runa della legge | 45 | Non comune | 7.470 | |
Runa della morte | 45 | Non comune | 9,135 | |
Battaglia di rune | 1 | Non comune | 24,487 | |
Runa 2h spada | 1 | Non comune | 37,758 | |
Scudo rune sq | 1 | Non comune | 22,459 | |
Minerale d’argento | 100 (notato) | Non comune | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Non comune | 11,932 | |
Diamante non tagliato | 1 | Raro | 2.627 | |
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Runa kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Lancia runa | 1 | Raro | 11,933 | |
Scudo metà sinistra | 1 | Raro | 65,697 | |
Lancia del drago | 1 | Raro | 37,226 |
v – d – e
Draghi e razze simili ai draghi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghi cromatici |
Verde (bambino) (brutale) – Blu (bambino) (brutale) – Rosso (baby) (brutale) – Nero (baby) (brutale) |
||||||
Draghi di metallo |
Bronzo – Ferro – Acciaio – Mitril – Adamante – Runa |
||||||
Mostri uccisori |
Wyvern a coda lunga – Icona del Wyvern sputacchiante – Wyvern talonato – Wyvern scheletrico – Nero brutale – Wyvern antico |
||||||
Altro |
Lava – Rianimato – Vendicatore
|