Gradi dell’esercito e paga per il 2021
L’esercito è il più grande ramo dell’esercito degli Stati Uniti. Ci sono più di un milione di personale in uniforme se si includono la Guardia Nazionale dell’Esercito e la Riserva dell’Esercito con i tradizionali soldati in uniforme.
L’Esercito degli Stati Uniti ha un sistema strutturato per come classifica il personale e come viene trattato in termini di paga base mensile. Non importa quale tipo di ruolo si ricopre nell’esercito degli Stati Uniti, solo il grado.
Qui c’è uno schema dettagliato dei gradi dell’esercito e della paga 2021:
- Reghi e paga dell’esercito per il 2021 – Arruolati
- Anni 2 – 6
- anni 8 – 16
- anni 18 – 26
- 30+ anni
- Rarchi dell’esercito e paga per 2021 – Ufficiale
- Anni 2 – 6
- anni 8 – 16
- anni 18 – 26
- 30+ anni
- Gradi dell’esercito e paga per il 2021 – Ufficiali di garanzia
- Anni 2 – 6
- anni 8 – 16
- anni 18 – 26
- 30+ anni
- Conclusion
- Paghe dell’esercito &
- 4.7 su 5 (86 Valutazioni)
Reghi e paga dell’esercito per il 2021 – Arruolati
Insegne | Grado di paga | Categoria | Abbreviazione | Salario minimo mensile |
---|---|---|---|---|
E-1 | Privato | PVT | $1,785 | |
E-2 | Privato Seconda Classe | PV2 | $2,001 | |
E-3 | Privato Prima Classe | PFC | $2,104 | |
E-4 | Specialista | SPC | $2,330 | |
E-4 | Corporale | CPL | $2,330 | |
E-5 | Sergente | SGT | $2,542 | |
E-6 | Sergente maggiore | SSG | $2,775 | |
E-7 | Sergente di prima classe | SFC | $3,208 | |
E-8 | sergente maggiore | MSG | $4,480 | |
E-8 | Primo sergente | 1SG | $4,480 | |
E-9 | Sergente Maggiore | SGM | $5,473 | |
E-9 | Sergente Maggiore | CSM | $5,473 | |
E-9 | Sergente maggiore dell’esercito | SMA | $5,473 |
Come la maggior parte delle occupazioni la paga sale più a lungo si presta servizio nell’esercito americano.Stati Uniti. La paga aumenta costantemente nel corso di una carriera militare in qualsiasi grado, e la promozione a un grado superiore offre ancora più benefici di paga.
Articolo correlato: Army Basic Training Locations
Guarda i grafici qui sotto per vedere come i gradi dell’esercito sono pagati ogni anno di servizio:
Anni 2 – 6
Grado di paga | Meno di 2 anni | Oltre 2 anni | Oltre 3 anni | Oltre 4 anni | Oltre 6 anni |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
anni 8 – 16
grado di paga | oltre 8 anni | Oltre 10 anni | Oltre 12 anni | Oltre 14 anni | Oltre 16 anni |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
anni 18 – 26
grado di paga | oltre 18 anni | Oltre 20 anni | Oltre 22 anni | Oltre 24 anni | Oltre 26 anni |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ anni
grado di paga | oltre 30 anni | Oltre 34 anni | Oltre 38 anni | Oltre 40 anni | |
---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
I tassi di retribuzione sopra indicati non includono una serie di bonus e benefici esclusivi dell’U.S. Army.
Incentivi, paga e bonus aggiuntivi possono anche includere:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-Bonus per l’arruolamento
- Bonus per la nave veloce
- Indennità per l’uniforme
- Paghetta per il servizio di emergenza
- Assegno per la separazione della famiglia
- Bonus per la conoscenza della lingua straniera
Per favore controlla con il tuo reclutatore locale dell’esercito per saperne di più su paga e benefici.
articolo correlato – Esercito MOS List: Una lista di tutti i 159 lavori dell’esercito
Rarchi dell’esercito e paga per 2021 – Ufficiale
Esaminiamo la struttura di classifica per gli ufficiali nell’esercito:
Insegne | Grado di paga | Categoria | Abbreviazione | Pagamento minimo mensile |
---|---|---|---|---|
O-1 | Secondo Tenente | 2LT | $3,287 | |
O-2 | Primo Tenente | 1LT | $3,787 | |
O-3 | Capitano | CPT | $4,383 | |
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | |
O-5 | Lutenant Colonel | LTC | $5,778 | |
O-6 | Colonnello | COL | $6,931 | |
O-7 | Brigadier General | BG | $9,140 | |
O-8 | Maggiore Generale | MG | $11,000 | |
O-9 | Tenente Generale | LTG | $15,546 | |
O-10 | General | GEN | $16,442 | |
Le cifre di cui sopra per la paga mensile del personale ufficiale sono il minimo assoluto. Guadagnerete almeno quella cifra al mese in base al grado e agli anni di servizio.
La paga effettiva potrebbe essere più alta quando si tiene conto di altri incentivi e di quanti anni si è servito.
Anni 2 – 6
Grado di paga | Meno di 2 anni | Oltre 2 anni | Oltre 3 anni | Oltre 4 anni | Oltre 6 anni |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 |
O-6 | $7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
anni 8 – 16
grado di paga | oltre 8 anni | Oltre 10 anni | Oltre 12 anni | Oltre 14 anni | Oltre 16 anni |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $8,797 | $9,297 | $10,181 |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
anni 18 – 26
grado di paga | Oltre 18 anni | Oltre 20 anni | Oltre 22 anni | Oltre 24 anni | Oltre 26 anni |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ anni
Grado di paga | Oltre 30 anni | Oltre 34 anni | Oltre 38 anni | Oltre 40 anni |
---|---|---|---|---|
O-6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
articolo correlato: 6 modi per controllare se qualcuno è stato nell’esercito
Gradi dell’esercito e paga per il 2021 – Ufficiali di garanzia
Finalmente, studiamo le tabelle di paga per gli ufficiali di garanzia.
Gli ufficiali di garanzia sono classificati sopra il personale arruolato dell’esercito ma non così in alto come gli ufficiali designati.
Anni 2 – 6
Grado di paga | Sotto i 2 anni | Oltre 2 anni | Oltre 3 anni | Oltre 4 anni | Oltre 6 anni |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3.770 | $4.127 | $4.237 | $4.312 | $4.557 |
W-3 | $4.260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
anni 8 – 16
grado di paga | oltre 8 anni | Oltre 10 anni | Oltre 12 anni | Oltre 14 anni | Oltre 16 anni |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
anni 18 – 26
grado di paga | oltre 18 anni | Oltre 20 anni | Oltre 22 anni | Oltre 24 anni | Oltre 26 anni |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 |
W-3 | $6,648 | $6,915 | $7,074 | $7,244 | $7,474 |
W-4 | $7,283 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9,031 |
30+ anni
grado di paga | oltre 30 anni | oltre 34 anni | oltre 38 anni | oltre 40 anni |
---|---|---|---|---|
W-4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 | $10,856 |
articolo correlato – 5 tipi di congedo militare: Benefits (and Consequences) Explained
Conclusion
There is a lot to the pay structure in the U.S. Army depending on ranking and years served.
For more details about expected monthly pay and other military benefits, please speak with a local recruiter.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Autore
- Postini recenti
il GI Bill per laurearsi alla UC Berkeley dove si è specializzato in inglese. Attualmente lavora come tutor di scrittura, scrittore freelance e barista, sta completando un romanzo basato sul suo periodo in Afghanistan e sta proseguendo gli studi universitari.
- Army Promotion Timeline for Enlisted & Officers – July 5, 2020
- Army Aircraft Powertrain Repairer (MOS 15D) – June 24, 2020
- Army Health Services Admin (70B MOS) – 21 giugno 2020