陸軍の階級と給与(2021年)
陸軍は米軍最大の兵科です。 従来の制服組に陸軍州兵や陸軍予備軍を含めると、制服組は100万人以上と報告されています。
米陸軍には、隊員のランク付けや月々の基本給の扱いについて、体系化されたシステムが存在します。 米陸軍ではどのような役割を果たすかは関係なく、階級だけが重要である。
陸軍の階級と2021年給与の詳しい概要はこちらです。
- Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
- Years 2 – 6
- 8年目~16年目
- 18年目~26年目
- 30年以上
- Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
- 2年目〜6年目
- 8年目~16年目
- 18年目~26年目
- 30年以上
- Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
- 2年目~6年目
- 8年目~16年目
- 18年目~26年目
- 30年以上
- Army Ranks & Pay
- 4.A Army Ranks & Pay Army Health Services Admin (70B MOS) – June 22, 2020 Army Health Services Admin (70B MOS) – June 22, 20205点満点中7点(86点満点)
Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
Insignia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エ-。1 | Private | PVT | $1,785 | ||||||
E-2 | Private Second Class | PV2 | $2,001 | ||||||
E-3 | 一等兵 | $2.Pirates(P.F.F.F.) | $2,104 | ||||||
E-4 | Specialist | SPC | $2.0 | E-4 | Specialist | Specialist | E-4 | E-4 | |
E-4 | Corporal | CPL | $2,330 | ||||||
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | ||||||
E-6 | Staff Sergeant | SSG | $2,775 | ||||||
E-7 | Sergeant First Class | SFC | |||||||
E-8 | Master Sergeant | MSG | $4,480 | ||||||
E-8 | 1SG | $4,480 | |||||||
E-9 | Sergeant Major | SGM | $5,473 | ||||||
E-9 | Command Sergeant Major | CSM | 5ドル。473 | ||||||
E-9 | Sergeant Major of Army | SMA | $5,473 |
ほとんどの職業と同様に米国で長く務めるほど給料も上がるようになっています。を、”S. Military “と呼びます。 そのため、このような「掟破り」な行動をとっているのです。
陸軍基礎訓練の場所
以下の表で、陸軍の階級が勤務年数ごとにどのように支払われるかを確認する。
Years 2 – 6
給与等級 | 2年未満 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 6年以上 |
---|---|---|---|---|---|
E-」はこちら。1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
8年目~16年目
給与等級 | 8年目以上10年以上 | 12年以上 | 14年以上 | 16年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
E-」。1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
e-9 | n/a | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
18年目~26年目
給与等級 | 18年以上 | 20年以上 | 22年以上 | 24年以上 | 26年以上 |
---|---|---|---|---|---|
E-」。1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30年以上
給与等級 | 30年以上 | 34年以上 | 38年以上 | 40年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
E-」。8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
上記給与額には、各種ボーナスや米国独自の福利厚生は含まれていません。
上記給与レートには、米国陸軍専用の各種ボーナスや手当は含まれていません。
追加のインセンティブ、給与、ボーナスも含まれる場合があります。
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re- (住居に関する基本手当)。入隊ボーナス
- クイックシップボーナス
- 制服手当
- ハードシップ勤務手当
- 家族分離手当
- 外国語能力ボーナス
給与と手当についてもっと知るには、お近くの軍の募集担当者と確認して下さい。
関連記事 – 陸軍MOSリスト。 A List Of All 159 Army Jobs
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
陸軍の将校のランク構造を調べてみよう。
記章 | 給与等級 | 階級 | 略号 | 最低月給 | |
---|---|---|---|---|---|
O-」。1 | 少尉 | 2LT | $3,287 | ||
O-2 | 1LT | $3.0 | 1LT | $3,787 | |
O-3 | Captain | CPT | $4,383 | ||
O-4 | メジャー | MAJ | $4.0985 | ||
O-5 | 中佐 | LTC | $5,778 | ||
O-6 | 大佐 | COL | $6,931 | ||
O-7 | Brigadier General | BG | $9,140 | ||
O-8 | Major General | MG | $11,000 | ||
O-9 | 中将 | LTG | $15,546 | ||
O-10 | 将 | GEN | |||
上記の役員人事の月給の数字は絶対最低ラインです。 階級と勤続年数から最低でもその程度の月収は得られます。
他のインセンティブや勤続年数を考慮すると、実際の給与はもっと高くなる可能性があります。
2年目〜6年目
給与等級 | 2年未満 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 6年以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | |||||||
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 | ||||||
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 | ||||||
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 | ||||||
o-5 | $6,704 | $7,168 | $7,546 | ||||||||
o-6 | $7.5 | $7.6 | o5 | o5 | $7.5 | $7.5 | o5 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 | ||||||
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
8年目~16年目
給与等級 | 8年以上10年以上 | 12年以上 | 14年以上 | 16年以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ-。1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | ||||
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | ||||
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 | ||||
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 | ||||
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 | ||||
o-6 | $8,749 | $9,297 | $10,181 | ||||||
o-7 | $10.0 | $8,797 | $8,797> $8,797 | $8,798 | $8.0794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
18年目~26年目
給与等級 | 18年以上20年以上 | 22年以上 | 24年以上 | 26年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ-。1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | |||||||
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | |||||||
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | |||||||
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | |||||||
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 | |||||||
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 | |||||||
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 | |||||||
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 | |||||||
o-9 | n/a | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 | |||||||
o-10 | n/a | $16.00% | $15,755 | $16.00% | $15,755 | o10 | n/a | $16.00% | $15,755 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30年以上
給与等級 | 30年以上 | 34年以上 | 40年以上 | |
---|---|---|---|---|
お-。6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 |
o-9 | $16,608 | $16,608 | ||
o-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
関連記事です。 6 Ways To Check If Someone Was In The Military
Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
Finally, let’s study the pay chart for warrant officers.
Warrant officers are classified above enlisted Army personnel yet not as higher up as designated officers.
2年目~6年目
給与等級 | 2年未満 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 6年以上 |
---|---|---|---|---|---|
W-。1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 |
W-3 | $4,260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
8年目~16年目
給与等級 | 8年以上 | 10年以上 | 12年以上 | 14年以上 | 16年以上 |
---|---|---|---|---|---|
W-。1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5.5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
18年目~26年目
給与等級 | 18年以上 | 20年以上 | 22年以上 | 24年以上 | 26年以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-。1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | |||
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 | |||
W-3 | $6,648 | $6,915 | $7,074 | $7,244 | $7,474 | |||
W-4 | $7.0 | $6,914 | $6.0 | W-3 | $6.0 | $6.0 | $6.0 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9.0 | $8,716 | $9.0 | $9.1031 |
30年以上
給与等級 | 30年超 | 34年超 | 38年超 | 40年超 |
---|---|---|---|---|
$8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 |
Related Article – 5 Types Of Military Discharge: また、このような場合にも、「震災復興支援プロジェクト」に参加することで、被災地の復興を支援することができます。
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- 著者
- 最近の投稿
を利用して、カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、英語を専攻しました。 現在、家庭教師、フリーライター、バーテンダーとして働きながら、
アフガニスタンでの経験をもとにした小説を執筆中で、
大学院を目指しています。
- 陸軍のエンリストの昇進タイムライン & 役員 – 2020年7月5日
- 陸軍航空機パワートレイン修理工(MOS 15D) – 6月24日。 2020年
- Army Health Services Admin (70B MOS) – June 21, 2020
Army Ranks & Pay
4.A Army Ranks & Pay Army Health Services Admin (70B MOS) – June 22, 2020 Army Health Services Admin (70B MOS) – June 22, 20205点満点中7点(86点満点)
。