Bronze dragon
この記事には攻略ガイドがあります。
メカニズムや攻略情報はすべてこのページにあります。
|
NormalCatacombs of Kourend
Bronze dragonはBrimhaven DungeonとKourendの地下墓地で見つけたメタリックドラゴンである。 6体のメタリックドラゴンの中で最も弱いが、それでも侮ることはできない。 竜の盾を装備していないと、竜の炎で致命的なダメージを受けることがあるため、竜の盾を装備することを強くお勧めします。 また、アンチファイヤーポーションもお勧めで、シールドとアンチファイヤーの両方を使用すると、すべてのドラゴンファイヤーダメージを無効化することができる。 片方だけでは、ある程度のダメージは与えられる。 メタリックドラゴンの中で唯一、非常に珍しいドラコニックビジを落とさない。
ドラゴンファイアを完全に防がずに戦った場合、ドラゴンファイアのダメージ量を減らすために近接攻撃範囲にとどまり、Protect from Meleeを使用することが推奨される。
場所
- Brimhaven Dungeon
- タスク専用エリアにはさらに5匹のブロンズドラゴンがいますが、スレイヤーの任務中にのみ倒すことができます。
- Catacombs of Kourend
Drops
100%
アイテム | 数量 | レアリティ | GE市場価格 | |
---|---|---|---|---|
Dragon bones | 1 | Always | 2,713 | |
Bronze bar.PNG(ブロンズバーズ)。png | Bronze bar | 5 | Always | 1.0 |
Bronze bar,435 |
武器/防具
数量 | レアリティ | GE 市場価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | ||
Mithril 2h sword | 1 | Uncommon | 1,241 | ||
ミスリル斧 | 1 | Uncommon | 75 | ||
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | ||
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | ||
ルーンナイフ | 2; 4 | レア | 626-1,252 | ||
ルーンロングソード | 1 | レア (1/128) | 18,606 | ||
Dragon plateskirt | 1 | Very rare (1/2,048) | 161,137 | ||
Dragon platelegs.Drag.Dragon(ドラゴンプレート) | Very rare (1/148)png | Dragon platelegs | 1 | Very rare (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 特定のLegingsで 1/2,048 、任意のLegingsで 1/1,024 がドロップ率である。
ルーン/弾薬
Quantity | Rarity | GE market price | ||
---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Common | 1,830 | |
火のルーン | 50 | Common | 250 | |
法のルーン | 10 | Uncommon | 1,660 | |
ミスリルボルト | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Adamant dart(p) | 16 | Rare | 1,520 | |
Blood rune | 3; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
デスルーン | 25 | Rare | 5,075 |
その他
数量 | レア度 | GE 市場価格 | ||
---|---|---|---|---|
Coins | 196; 330 | Common | Not sold | |
Adamantite bar | 1 | Uncommon | ||
ソードフィッシュ | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Clue scroll (hard) | 1 | Rare (1/128) | Not sold | |
Ancient shard | 1 | Rare (1/252) | Not sold | |
ダークトテムベース | 1 | レア (1/378) | Not sold | |
ダークトテムミドル | 1 | レア (1/378) | 非売品 | |
Dark totem top | 1 | Rare (1/378) | Not sold |
- 1.0 1.1.2 1.3 Kourend Catacombs内で見つかったもののみドロップする。
レアドロップテーブル
上記のドロップに加え、このモンスターはレアドロップテーブルを利用できる。
レアドロップテーブルの表示/非表示 | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム | 数量 | レア度 | GE市場価格 | |
Coins | 3000 | Common | Not sold | |
ループキー | 1 | Common | 10,307 | |
鍵の歯半分 | 1 | Common | 10,840 | |
Chaos talisman | 1 | Common | 505 | |
アンカットサファイア | 1 | Common | 455 | |
アンカットエメラルド | 1 | Uncommon | 679 | |
Uncut ruby | 1 | Uncommon | 1,249 | |
Nature talisman | 1 | Uncommon | 744 | |
鋼鉄の矢 | 150 | Uncommon | 4,800 | |
ルーンアロー | 42 | Uncommon | 2,940 | |
ルーンジャベリン | 5 | Uncommon | 875 | |
Adamant javelin | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Nature rune.PNG.PNG.PNG.PNG.PNG.PNG.PNG.PNG…PNG.PNG。png | Nature rune | 67 | Uncommon | 14,539 |
法のルーン | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Death rune | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h sword | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Silver ore | 100 (記) | Uncommon | 7,000 | |
ドラゴンストーン | 1 | アンコモン | ||
Uncut diamond | 1 | Rare | 2,627 | |
Dragon med helm | 1 | レア | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
ルーン槍 | 1 | レア | 11,933 | |
Shield left half | 1 | レア | 65,697 | |
ドラゴン槍 | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
ドラゴンおよびドラゴン類似種族 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatic dragon |
Green (baby) (brutal) – Blue dragonhide.png Blue (baby) (brutal) – Red (baby) (brutal) – Black dragonhide.png Black (baby) (brutal) |
||||||
Metal dragons |
Bronze bar.Black(残忍) – |
||||||
Slayer monsters |
Long-tailed Wyvern – Long-tailed Wyvern – Spitting Wyvern – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Blutal black – Blutal blackgif” src=”https://static.wikia.nocookie.net/2007scape/images/4/4d/Lava_scale_animated.gif/revision/latest/scale-to-width-down/15?cb=20180203055921″ width=”15″ height=”14″> Lava – Reanimated – Revenant
|