Bronze dragon
In dit artikel staat een strategiegids.
Alle informatie over mechanica en strategie komt op deze pagina te staan.
|
NormaalCatacomben van Kourend
Brons draken zijn metalen draken die diep in de Brimhaven Kerker en de Catacomben van Kourend te vinden zijn. Ze zijn de zwakste van de zes metalen draken, maar moeten toch niet worden onderschat. Het is sterk aan te bevelen om een anti-draken schild te gebruiken, omdat deze monsters anders fatale schade kunnen aanrichten via drakenvuur van grote afstand. Antivuur drankjes zijn ook aan te raden, en het gebruik van zowel het schild en antivuur zal alle drakenvuur schade teniet doen. Met slechts één alleen zal enige schade worden toegebracht. Het is de enige metalen draak die niet het zeer zeldzame draconic visage laat vallen. Als gevolg van dat en hun gebrekkige druppels afgezien van de zeldzame draken platelegs of rok, worden ze niet zo vaak gedood als andere draken.
Als ze worden bevochten zonder volledige drakenvuur bescherming, is het raadzaam om in melee bereik te blijven en Protect from Melee te gebruiken, om de hoeveelheid drakenvuur schade te verminderen.
Locaties
- Brimhaven Dungeon
- Het gebied dat alleen voor opdrachten is, bevat nog 5 bronzen draken, maar kan alleen worden gedood tijdens een doderopdracht.
- Catacomben van Kourend
Drops
100%
Item | Quantity | Rarity | GE marktprijs | |
---|---|---|---|---|
Draakbeenderen | 1 | Altijd | 2.713 | |
Bronzen bar | 5 | Altijd | 1,435 |
Wapens/Armour
Item | Quantity | Rarity | GE marktprijs | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril 2h zwaard | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithril bijl | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithril strijdbijl | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Rune mes | 2; 4 | Zeldzaam | 626-1,252 | |
Rune longsword | 1 | Rare (1/128) | 18.606 | |
Draak platenrok | 1 | Zeer zeldzaam (1/2.048) | 161.137 | |
Draak platelegs | 1 | Zeer zeldzaam (1/2.048) | 161.162 |
- 1.0 1.1 De drop rate is 1/2.048 voor een specifieke legging, of 1/1.024 voor alle leggings.
Runen/Munitie
Item | Quantity | Rarity | GE market price | |
---|---|---|---|---|
Adamantse speer | 30 | Common | 1,830 | |
Vuur rune | 50 | Common | 250 | |
Wet rune | 10 | Uncommon | 1,660 | |
Mithril bolts | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Adamant dart(p) | 16 | Rare | 1,520 | |
Bloed rune | 3; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
Dood rune | 25 | Rare | 5,075 |
Other
Item | Quantity | Rarity | GE marktprijs | |
---|---|---|---|---|
Munten | 196; 330 | Gemeenschappelijk | Niet verkocht | |
Adamantietstaaf | 1 | Ongewoon | 1,904 | |
Zwaardvis | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Clue scroll (hard) | 1 | Zeldzaam (1/128) | Niet verkocht | |
Oeroude scherf | 1 | Zeldzaam (1/252) | Niet verkocht | |
Dark totem base | 1 | Rare (1/378) | Niet verkocht | |
Donkere totem midden | 1 | Zeldzaam (1/378) | Niet verkocht | |
Donkere totemtop | 1 | Zeldzaam (1/378) | Niet verkocht |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Alleen gedropt door degenen die zich in de Catacomben van Kourend bevinden.
Zeldzame-druppeltabel
Naast de bovenstaande druppels heeft dit monster ook toegang tot de zeldzame-druppeltabel.
tonen/verbergen zeldzame-druppeltabel | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Quantity | Rarity | GE marktprijs | |
Munten | 3.000 | Gemeenschappelijk | Niet verkocht | |
Lushelft van sleutel | 1 | Gemeenschappelijk | 10.307 | |
Tandhelft van sleutel | 1 | Gemeenschappelijk | 10.840 | |
Chaos talisman | 1 | Common | 505 | |
ongeslepen saffier | 1 | Common | 455 | |
ongeslepen smaragd | 1 | Gewoon | 679 | |
Ongeslepen robijn | 1 | Ongewoon | 1,249 | |
Natuurtalisman | 1 | Uncommon | 744 | |
Staalpijl | 150 | Uncommon | 4.800 | |
Rune pijl | 42 | Uncommon | 2,940 | |
Rune speer | 5 | Uncommon | 875 | |
Adamantse speer | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Natuur rune | 67 | Uncommon | 14,539 | |
Wet rune | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Dood rune | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h zwaard | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Zilvererts | 100 (genoteerd) | Uncommon | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Uncommon | 11,932 | |
Ongeslepen diamant | 1 | Zeldzaam | 2.627 | |
Draak med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Rune speer | 1 | Rare | 11,933 | |
Schild linkerhelft | 1 | Rare | 65.697 | |
Draak speer | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Draken en draakachtigen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatische draken |
Groen (baby) (brutaal) – Blauw (baby) (brutaal) – Rood (baby) (bruut) – Zwart (baby) (bruut) |
||||||
Metalen draken |
Brons – Iron – Steel – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Slayer monsters |
Long-tailed Wyvern – Spuwende Wyvern – Getalonneerde Wyvern – Skelet Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Gereanimeerd – Gereanimeerd
|