Armia Rangi i płace za 2021
Armia jest największą gałęzią w wojsku amerykańskim. Istnieje ponad milion zgłoszonych pracowników mundurowych, jeśli uwzględnić Gwardię Narodową Armii i Rezerwę Armii z tradycyjnymi żołnierzami mundurowymi.
Armia USA ma zorganizowany system, w jaki sposób szereguje personel, a także jak są one traktowane pod względem miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj roli spełniasz w Armii Stanów Zjednoczonych, tylko stopień.
Tutaj znajduje się szczegółowy zarys rankingów Armii i płac 2021:
Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
Insignia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay |
---|---|---|---|---|
E-.1 | Prywatne | PVT | $1,785 | |
E-2 | Private Second Class | PV2 | $2,001 | |
E-3 | Private First Class | PFC | $2,104 | |
E-4 | Specialist | SPC | $2,330 | |
E-4 | Korporal | CPL | $2,330 | |
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | |
E-6 | Sierżant sztabowy | SSG | $2,775 | |
E-7 | Sergeant First Class | SFC | $3,208 | |
E-8 | Master Sergeant | MSG | $4,480 | |
E-8 | Pierwszy Sierżant | 1SG | $4,480 | |
E-9 | Sierżant major | SGM | $5,473 | |
E-9 | Sierżant sztabowy | CSM | $5,473 | |
E-9 | Sergeant Major of the Army | SMA | $5,473 |
Like większość zawodów twoje wynagrodzenie idzie w górę im dłużej służysz w U.S. Military. Wynagrodzenie wzrasta systematycznie w ciągu kariery wojskowej w każdej randze, a awans do wyższej rangi oferuje jeszcze więcej korzyści płacowych.
Related Article: Army Basic Training Locations
Sprawdź poniższe tabele, aby zobaczyć jak rangi wojskowe są opłacane w każdym roku służby:
Rok 2 – 6
Pay Grade | Less than 2 Years | Over 2 Years | Over 3 Years | Over 4 Years | Over 6 Years |
---|---|---|---|---|---|
E-.1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
Lata 8 – 16
Pay Grade | Over 8 Years | Powyżej 10 lat | Powyżej 12 lat | Powyżej 14 lat | Powyżej 16 lat |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
Lata 18 – 26
Pay Grade | Over 18 Years | Powyżej 20 lat | Powyżej 22 lat | Powyżej 24 lat | Powyżej 26 lat |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ lat
Pay Grade | Over 30 Years | Over 30 Years | Over 34 Years | Powyżej 34 lat | Powyżej 38 lat | Powyżej 40 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |||
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
Postawione powyżej stawki wynagrodzenia nie obejmują różnych premii i świadczeń wyłącznych dla U.S. Army.
Dodatkowe zachęty, wynagrodzenie i premie mogą również obejmować:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-.Enlistment bonuses
- Quick ship bonuses
- Uniform allowances
- Hardship duty pay
- Family separation allowance
- Foreferences for Foreign Language Proficiency Bonus
Proszę skontaktować się z lokalnym rekruterem wojskowym, aby dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniu i świadczeniach.
Related Article – Army MOS List: A List Of All 159 Army Jobs
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
Zbadajmy strukturę rankingową dla oficerów w armii:
Insygnia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay |
---|---|---|---|---|
O-.1 | Podporucznik | 2LT | $3,287 | |
O-2 | Pierwszy porucznik | 1LT | $3,787 | |
O-3 | Captain | CPT | $4,383 | |
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | |
O-5 | Podpułkownik | LTC | $5,778 | |
O-6 | Pułkownik | COL | $6,931 | |
O-7 | Generał brygady | BG | $9,140 | |
O-8 | Generał-major | MG | $11,000 | |
O-9 | Generał porucznik | LTG | $15,546 | |
O-10 | Generał | GEN | $16,442 | |
Powyższe kwoty miesięcznego wynagrodzenia dla kadry oficerskiej to absolutne minimum. Przynajmniej tyle będziesz zarabiał miesięcznie w zależności od stopnia i lat służby.
Rzeczywiste wynagrodzenie może być wyższe, gdy uwzględnimy inne bodźce i ilość lat służby.
Lata 2 – 6
Stopień wynagrodzenia | Poniżej 2 lat | Powyżej 2 lat | Ponad 3 lat | Ponad 4 lat | Ponad 6 lat |
---|---|---|---|---|---|
O-.1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 |
O-6 | $7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
Lata 8 – 16
Stopień wynagrodzenia | Powyżej 8 lat | Powyżej 10 lat | Powyżej 12 lat | Powyżej 14 lat | Powyżej 16 lat |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $9,297 | $10,181 | |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
Lata 18 – 26
Pay Grade | Over 18 Years | Powyżej 20 lat | Powyżej 22 lat | Powyżej 24 lat | Powyżej 26 lat |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ lat
Pay Grade | Over 30 Years | Over 34 Years | Over 38 Years | Over 40 Years |
---|---|---|---|---|
O-.6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
Related Article: 6 Ways To Check If Someone Was In The Military
Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
Na koniec przestudiujmy tabele płac dla oficerów warrantów.
Oficerowie Warrant są klasyfikowani powyżej personelu Armii, ale nie tak wysoko jak wyznaczeni oficerowie.
Rok 2 – 6
Pay Grade | Under 2 Years | Over 2 Years | Over 3 Years | Over 4 Years | Over 6 Years |
---|---|---|---|---|---|
W-.1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 |
W-3 | $4,260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
Lata 8 – 16
Pay Grade | Over 8 Years | Powyżej 10 lat | Powyżej 12 lat | Powyżej 14 lat | Powyżej 16 lat |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
Lata 18 – 26
Pay Grade | Over 18 Years | Powyżej 20 lat | Powyżej 22 lat | Powyżej 24 lat | Powyżej 26 lat |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 |
W-3 | $6,648 | $6,915 | $7,074 | $7,244 | $7,474 |
W-4 | $7,283 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9,031 |
30+ Lat
Pay Grade | Over 30 Years | Over 34 Years | Over 38 Years | Over 40 Years |
---|---|---|---|---|
W-.4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 | $10,856 |
Related Article – 5 Types Of Military Discharge: Benefits (and Consequences) Explained
Conclusion
Struktura płac w armii amerykańskiej jest bardzo zróżnicowana w zależności od rangi i lat służby.
Po więcej szczegółów na temat oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia i innych świadczeń wojskowych, proszę porozmawiać z lokalnym rekruterem.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Autor
- Recent Posts
GI Bill, aby ukończyć UC Berkeley, gdzie specjalizował się w języku angielskim. He
currently works as a writing tutor, a freelance writer, and a barman, is
completing a novel based on his time in Afghanistan, and is pursuing
graduate school.
- Army Promotion Timeline for Enlisted & Officers – July 5, 2020
- Army Aircraft Powertrain Repairer (MOS 15D) – June 24, 2020
- Army Health Services Admin (70B MOS) – czerwiec 21, 2020