Brązowy smok
Ten artykuł ma tutaj poradnik strategiczny.
Wszystkie informacje na temat mechaniki i strategii znajdują się na tej stronie.
|
Brązowe smoki to metaliczne smoki występujące głęboko w Lochach Brimhaven i Katakumbach Kourend. Są najsłabsze z sześciu metalicznych smoków, ale nadal nie należy ich lekceważyć. Zaleca się używanie tarczy antysmoczej, ponieważ w przeciwnym razie te potwory mogą zadać śmiertelne obrażenia poprzez dalekosiężny smoczy ogień. Mikstury przeciwogniowe są również zalecane, a użycie zarówno tarczy jak i przeciwogniowej zniweluje wszystkie obrażenia od smoczego ognia. Przy użyciu tylko jednej z nich zostaną zadane pewne obrażenia. Jest to jedyny metalowy smok, który nie posiada bardzo rzadkiej smoczej wizji. Z powodu tego i ich słabych dropów poza rzadkimi smoczymi nogami lub spódnicą, nie są one tak często zabijane jak inne smoki.
Jeśli walczy się z nimi bez pełnej ochrony przed smoczym ogniem, zaleca się pozostanie w zasięgu walki wręcz i użycie Ochrony przed Bronią, aby zmniejszyć ilość obrażeń od smoczego ognia.
Lokacje
- Loch Brimhaven
- Obszar przeznaczony tylko do wykonywania zadań zawiera 5 kolejnych brązowych smoków, ale można je zabić tylko podczas wykonywania zadania pogromcy.
- Catacombs of Kourend
Zrzuty
100%
Item | Ilość | Rarytas | Główna cena rynkowa | |
---|---|---|---|---|
Smocze kości | 1 | Zawsze | 2,713 | |
Bronze bar | 5 | Zawsze | 1,435 |
Broń/Pancerz
Item | Ilość | Rarytatywność | Główna cena rynkowa | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril 2h sword | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithril axe | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Rune knife | 2; 4 | Rare | 626-1,252 | |
Rune longsword | 1 | Rare (1/128) | 18,606 | |
Dragon plateskirt | 1 | Bardzo rzadki (1/2 048) | 161 137 | |
Smocze platelegs | 1 | Bardzo rzadkie (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 Współczynnik dropu wynosi 1/2,048 dla konkretnych legginsów lub 1/1,024 dla dowolnych legginsów.
Runy/Amunicja
Item | Ilość | Rarytatywność | Główna cena rynkowa | |
---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Common | 1,830 | |
Fire rune | 50 | Common | 250 | |
Law rune | 10 | Uncommon | 1,660 | |
Mithril bolts | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Adamant dart(p) | 16 | Rare | 1,520 | |
Reune Blood | 3; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
Death rune | 25 | Rare | 5,075 |
Inne
Item | Ilość | Rarytas | Cena rynkowaGE | |
---|---|---|---|---|
Monety | 196; 330 | Common | Nie sprzedawane | |
Bar adamantytowy | 1 | Uncommon | 1,904 | |
Włócznik | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Zwój wskazówek (twardy) | 1 | Rzadki (1/128) | Nie sprzedawany | |
Starożytny odłamek | 1 | Rzadkie (1/252) | Nie sprzedawane | |
Mroczna podstawa totemu | 1 | Rare (1/378) | Nie sprzedawane | |
Mroczny totem środkowy | 1 | Rzadkie (1/378) | Nie sprzedawane | |
Mroczny totem top | 1 | Rzadki (1/378) | Nie sprzedawany |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Upuszczany tylko przez tych, których można znaleźć w Katakumbach Kourend.
Tablica rzadkich zrzutów
Oprócz powyższych zrzutów, potwór ten ma również dostęp do tablicy rzadkich zrzutów.
Pokaż/ukryj tabelę rzadkich dropów | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Ilość | Rarytatywność | GE cena rynkowa | |
Monety | 3,000 | Common | Nie sprzedane | |
Pętla połowy klucza | 1 | Common | 10,307 | |
Zębata połówka klucza | 1 | Common | 10,840 | |
Talizman Chaosu | 1 | Common | 505 | |
Uncut sapphire | 1 | Common | 455 | |
Uncut emerald | 1 | Uncommon | 679 | |
Uncut ruby | 1 | Uncommon | 1,249 | |
Nature talisman | 1 | Uncommon | 744 | |
Strzała stalowa | 150 | Uncommon | 4,800 | |
Rune arrow | 42 | Uncommon | 2,940 | |
Rune javelin | 5 | Uncommon | 875 | |
Adamant javelin | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Bar Runite | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Nature rune | 67 | Uncommon | 14,539 | |
Law rune | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Death rune | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h sword | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Ruda srebra | 100 (odnotowano) | Uncommon | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Uncommon | 11,932 | |
Uncut diamond | 1 | Rare | 2,627 | |
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Grunowa włócznia | 1 | Rare | 11,933 | |
Tarcza lewa połowa | 1 | Rare | 65,697 | |
Smocza włócznia | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Smoki i rasy smokopodobne |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smoki chromatyczne |
Green (baby) (brutal) – Blue (baby) (brutal) – Red (baby) (brutal) – Black (baby) (brutal) |
||||||
Metalowe smoki |
Bronze – Iron – Steel – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Potwory grabieżcze |
Wyvern długoogonowy – Wyvern plujący – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Reanimated – Revenant
|
.