Dragon de bronz
|
Acest articol are un ghid de strategie aici.
Toate informațiile despre mecanică și strategie vor fi pe această pagină.
|
NormalCatacombs of Kourend
.
Dragoni de bronz sunt dragoni metalici care se găsesc adânc în Temnița Brimhaven și în Catacombele din Kourend. Ei sunt cei mai slabi dintre cei șase dragoni metalici, dar totuși nu trebuie subestimați. Este foarte recomandat să folosiți un scut antidragon, deoarece, în caz contrar, acești monștri pot provoca daune fatale prin intermediul focului de dragon de la distanță lungă. De asemenea, sunt recomandate poțiunile anti-focare, iar folosirea atât a scutului, cât și a anti-focare va anula toate daunele provocate de dragonfire. Doar cu una singură, vor fi provocate unele pagube. Este singurul dragon metalic care nu aruncă chipul draconic foarte rar. Din această cauză și din cauza scăpărilor lor lipsite de strălucire, în afară de rarele plachete de dragon sau de fustă, nu sunt uciși la fel de frecvent ca alți dragoni.
Dacă sunt combătuți fără o protecție completă împotriva focului de dragon, se recomandă să rămâneți în raza de luptă corp la corp și să folosiți Protect from Melee, pentru a reduce cantitatea de daune cauzate de focul de dragon.
Localizări
- Brimhaven Dungeon
- Zona numai pentru sarcini conține încă 5 dragoni de bronz, dar pot fi uciși numai în timp ce se află într-o misiune de ucigaș.
- Catacombele lui Kourend
Picături
100%
Item | Cantitate | Raritate | Preț de piață GE | |
---|---|---|---|---|
Oase de dragon | 1 | Întotdeauna | 2,713 | |
Bara de bronz | 5 | Întotdeauna | 1,435 |
Arme/Armură
Articol | Cantitate | Cantitate | Raritate | Preț de piață GE | |
---|---|---|---|---|---|
Corp de placă de Damant.png | Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril 2h sword | 1 | Uncommon | 1,241 | ||
Mithril axe | 1 | Uncommon | 75 | ||
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | ||
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | ||
Cuțit de rune | 2; 4 | Rar | 626-1,252 | ||
Rune longsword | 1 | Rare (1/128) | 18,606 | ||
Dragon plateskirt | 1 | Mult rar (1/2.048) | 161.137 | ||
Plachete de dragon | 1 | Mult rar (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 Rata de drop este de 1/2,048 pentru o anumită jambieră, sau 1/1,024 pentru orice jambieră.
Rune/Muniție
Articol | Cantitate | Raritate | Preț de piață GE | |
---|---|---|---|---|
Javelina Adamant | 30 | Comune | 1,830 | |
Runa de foc | 50 | Comună | 250 | |
Runa legii | 10 | Nu comună | 1,660 | |
Bolțuri de mitril | 2-12 | Nu este comun | 130-780 | |
Adamant dart(p) | 16 | Rare | 1.520 | |
Runa de sânge | 3; 15 | Rare | 1,101-5,505 | |
Runa morții | 25 | Rare | 5,075 |
Altul
Articol | Cantitate | Raritate | Preț de piață GE | |
---|---|---|---|---|
Coins 250.png | Monede | 196; 330 | Comune | Nu se vinde |
Bar de adamantite | 1 | Nu este comun | 1,904 | |
Swordfish | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Clude scroll (hard) | 1 | Rar (1/128) | Nu se vinde | |
Ancient shard | 1 | Rare (1/252) | Nu se vinde | |
Baza totemului întunecat | 1 | Rar (1/378) | Nu se vinde | |
Tottem întunecat de mijloc | 1 | Rar (1/378) | Nu se vinde | |
Top totem întunecat | 1 | Rar (1/378) | Nu se vinde |
- 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 Doar scăpat de cei care se găsesc în Catacombele din Kourend.
Tablă de căderi rare
În plus față de căderile de mai sus, acest monstru are, de asemenea, acces la masa de căderi rare.
Arată/ascunde tabelul de drop-uri rare | ||||
---|---|---|---|---|
Articol | Cantitate | Raritate | Preț de piață GE | |
Monede | 3.000 | Comune | Nu se vinde | |
Jumătate de buclă a cheii | 1 | Comun | 10.307 | |
Jumătate de dinte de cheie | 1 | Comune | 10,840 | |
Talismanul haosului | 1 | Comun | 505 | |
Safir netăiat | 1 | Comun | 455 | |
Smarald neșlefuit | 1 | Nu este comun | 679 | |
Rubin neșlefuit | 1 | Uncommon | 1,249 | |
Talismanul naturii | 1 | Incomune | 744 | |
Săgeată de oțel | 150 | Nu este comun | 4,800 | |
Săgeată de rune | 42 | Nu este comun | 2,940 | |
Javelina rune | 5 | Nu este comun | 875 | |
Javelină adamantă | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Runa naturii | 67 | Incomună | 14,539 | |
Runa legii | 45 | Incomună | 7,470 | |
Runa morții | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h sword | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Minereu de argint | 100 (notat) | Incomune | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Nu este comun | 11,932 | |
Diamant netăiat | 1 | Rare | 2,627 | |
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Lance de rune | 1 | Rare | 11,933 | |
Scut jumătate stânga | 1 | Rare | 65,697 | |
Lancea dragonului | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Dragoni și rase asemănătoare dragonilor |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragoni cromatici |
Verde (pui) (brutal) – Albastru (pui) (brutal) – Roșu (bebeluș) (brutal) – Negru (bebeluș) (brutal) |
||||||
Dragoni de metal |
Bronz – Fier – Oțel – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Monștrii ucigași |
Wyvern cu coadă lungă – Wyvernul scuipător – Wyvern cu gheare – Skeletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Reanimat – Revenant
|
.