Army Ranks and Pay For 2021
Hæren er den største gren i det amerikanske militær. Der er over en million rapporteret uniformeret personale, når man medregner Army National Guard og Army Reserve sammen med traditionelle uniformerede soldater.
Den amerikanske hær har et struktureret system for, hvordan den rangerer personale, samt hvordan de behandles med hensyn til den månedlige grundløn. Det er ligegyldigt, hvilken type rolle du udfylder i den amerikanske hær, kun hvilken rang du har.
Her er en detaljeret oversigt over hærens rang og 2021-løn:
Army Ranks And Pay For 2021 – Enlisted
Insignia | Pay Grade | Rank | Abbreviation | Minimum Monthly Pay | |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | Privat | PVT | $1,785 | ||
E-2 | Privat anden klasse | PV2 | 2$,001 | ||
E-3 | Private First Class | PFC | PFC | 2$,104 | |
E-4 | Specialist | SPC | $2,330 | ||
E-4 | Corporal | CPL | $2,330 | ||
E-5 | Sergeant | SGT | 2$,542 | ||
E-6 | Staff Sergeant | SSG | 2,775$ | ||
E-7 | Sergeant First Class | SFC | 3$,208 | ||
E-8 | Mastersergeant | MSG | $4,480 | ||
E-8 | Første sergent | 1SG | 4$,480 | ||
E-9 | Sergeant Major | SGM | 5$,473 | ||
E-9 | Kommandosergentmajor | CSM | 5$,473 | ||
E-9 | Sergeant Major of the Army | SMA | $5,473 |
Lige de fleste erhverv stiger din løn, jo længere du tjener i U.US Military. Lønnen stiger støt i løbet af en militær karriere i enhver rang, og forfremmelse til en højere rang giver endnu flere lønfordele.
Relateret artikel: Army Basic Training Locations
Kig på nedenstående diagrammer for at se, hvordan hærens ranger bliver betalt for hvert tjenesteår:
År 2 – 6
Lønklasse | Mindre end 2 år | Mere end 2 år | Over 2 år | Over 3 år | Over 4 år | Over 6 år |
---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 | |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 | |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 | |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
År 8 – 16
Lønklasse | Over 8 år | Over 10 år | Over 12 år | Over 14 år | Over 16 år |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
År 18 – 26
Lønklasse | Over 18 år | Over 20 år | Over 22 år | Over 24 år | Over 26 år |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ år
Lønklasse | Over 30 år | Over 34 år | Over 38 år | Over 40 år | |
---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
De ovenfor anførte lønsatser omfatter ikke en række bonusser og fordele, der er eksklusive for U.S. S. Army.
Endnu andre incitamenter, løn og bonusser kan også omfatte:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-Indkaldelsesbonusser
- Quick ship bonusser
- Uniformtillæg
- Hardship duty pay
- Familieadskillelsestillæg
- Bonus for færdigheder i fremmedsprog
Kontroler venligst din lokale rekrutteringschef i hæren for at få mere at vide om løn og fordele.
Relateret artikel – Army MOS List: En liste over alle 159 job i hæren
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
Lad os undersøge rangstrukturen for officerer i hæren:
Insignier | Lønklasse | Rang | Abkortning | Minimums månedlig løn | |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | Second Lieutenant | 2LT | $3,287 | ||
O-2 | First Lieutenant | 1LT | $3,787 | ||
O-3 | Captain | CPT | $4,383 | ||
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | ||
O-5 | Overstløjtnant | LTC | LTC | $5,778 | |
O-6 | Overste | COL | 6,931 | ||
O-7 | Brigadegeneral | BG | $9,140 | ||
O-8 | Generalmajor | MG | 11$,000 | ||
O-9 | Generalløjtnant | LTG | 15,546$ | ||
O-10 | General | GEN | 16$,442 | ||
Ovenstående tal for månedsløn for officerspersonel er de absolutte minimumstal. Du vil mindst tjene så meget om måneden baseret på din rang og de år, du har tjent.
Den faktiske løn kan være højere, når du tager højde for andre incitamenter, og hvor mange år du har tjent.
År 2 – 6
Lønklasse | Mindre end 2 år | Mere end 2 år | Over 2 år | Over 3 år | Over 4 år | Over 6 år |
---|---|---|---|---|---|---|
O-1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 | |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 | |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 | |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 | |
O-6 | $7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 | |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 | |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
År 8 – 16
Lønklasse | Over 8 år | Over 10 år | Over 12 år | Over 14 år | Over 16 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 | |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 | |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 | |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $8,797 | $9,297 | $9,297 | $10,181 |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 | |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
År 18 – 26
Lønklasse | Over 18 år | Over 20 år | Over 22 år | Over 24 år | Over 26 år |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ år
Lønklasse | Over 30 år | Over 34 år | Over 38 år | Over 40 år | |
---|---|---|---|---|---|
O-6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 | |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
Relateret artikel: 6 måder at tjekke, om nogen var i militæret
Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
Finally, let’s study the pay charts for warrant officers.
Warrant-officerer er klassificeret over de indkaldte hærpersonale, men ikke så højt oppe som udpegede officerer.
År 2 – 6
Lønklasse | Under 2 år | Over 2 år | Over 3 år | Over 4 år | Over 6 år |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 |
W-3 | $4,260 | $4,438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
År 8 – 16
Lønklasse | Over 8 år | Over 10 år | Over 12 år | Over 14 år | Over 16 år |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
År 18 – 26
Lønklasse | Over 18 år | Over 20 år | Over 22 år | Over 24 år | Over 26 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 | |
W-3 | 6,648 | 6,915 | 6,915 | 7,074 | 7,244 | 7,474 |
W-4 | 7$,283 | 7,528$ | 7,888$ | 8,184$ | 8,521$ | |
W-5 | N/A | 8,296$ | 8,717$ | 9,031$ | 9$,031 |
30+ år
Lønklasse | Over 30 år | Over 34 år | Over 38 år | Over 40 år |
---|---|---|---|---|
W-4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856 | $10,856 |
Relateret artikel – 5 typer af militær udskrivelse: Benefits (and Consequences) Explained
Conclusion
Der er meget til lønstrukturen i den amerikanske hær afhængigt af rang og antal år, der er tjent.
For flere detaljer om forventet månedlig løn og andre militære fordele, bedes du tale med en lokal rekrutteringschef.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Author
- Reneste indlæg
GI Bill til at tage en eksamen fra UC Berkeley, hvor han læste engelsk som hovedfag. Han
arbejder i øjeblikket som skriveunderviser, freelanceforfatter og bartender, er
i gang med at færdiggøre en roman baseret på sin tid i Afghanistan og er i gang med
at tage en videregående uddannelse.
- Tidslinje for forfremmelse i hæren for menige & officerer – 5. juli 2020
- Army Aircraft Powertrain Repairer (MOS 15D) – 24. juni, 2020
- Army Health Services Admin (70B MOS) – 21. juni 2020