Bronze dragon
|
Denne artikel har en strategiguide her.
Alle oplysninger om mekanik og strategi vil være på denne side.
|
NormalCatacombs of Kourend
Bronze dragons are metallic dragons found deep inside the Brimhaven Dungeon and the Catacombs of Kourend. De er den svageste af de seks metalliske drager, men de bør stadig ikke undervurderes. Det anbefales kraftigt at bruge et anti-dragon-skjold, da disse monstre ellers kan forårsage dødelig skade via langtrækkende dragonfire. Antifire potions anbefales også, og ved at bruge både skjoldet og antifires vil alle dragonfire-skader blive negeret. Med kun én alene vil der blive påført en vis skade. Det er den eneste metalliske drage, der ikke taber det meget sjældne drakoniske ansigt. På grund af dette og deres uheldige drops udover de sjældne dragon platelegs eller skirt, bliver de ikke så ofte dræbt som andre drager.
Hvis de bekæmpes uden fuldstændig dragonfire beskyttelse, anbefales det at holde sig inden for nærkampsafstand og bruge Protect from Melee, for at reducere mængden af dragonfire skade, der tages.
Lokaliteter
- Brimhaven Dungeon
- Det område, der kun er en opgave, indeholder yderligere 5 bronzedrager, men kan kun dræbes, mens man er på en dræberopgave.
- Catacombs of Kourend
Drops
100%
Vare | Kvantitet | Sorthed | GE markedspris | |
---|---|---|---|---|
Drageknogler | 1 | Altid | 2.713 | |
Bronzestang | 5 | Altid | 1,435 |
Våben/panser
Item | Mængde | Sværhed | GE markedspris | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Ualmindeligt | 9.407 | |
Mithril 2h sword | 1 | Ualmindeligt | 1,241 | |
Mithriløkse | 1 | Ualmindeligt | 75 | |
Mithril stridsøkse | 1 | Ualmindeligt | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Ualmindeligt | 1,044 | |
Rune kniv | 2; 4 | Sjældent | 626-1,252 | |
Rune langsværd | 1 | Sjælden (1/128) | 18.606 | |
Dragepladekjole | 1 | Svært sjælden (1/2.048) | 161.137 | |
Dragon platelegs | 1 | Svært sjælden (1/2.048) | 161.162 |
- 1.0 1.1 Dropraten er 1/2.048 for en specifik legging, eller 1/1.024 for alle leggings.
Runer/Ammunition
Item | Kvantitet | Kvantitet | Sværhed | GE markedspris | |
---|---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Almindelig | 1.830 | ||
Ild rune | 50 | Common | 250 | ||
Lovrune | 10 | Ualmindeligt | 1.660 | ||
Mithrilbolte | 2-12 | Ualmindeligt | 130-780 | ||
Adamant dart(p) | 16 | Sjældent | 1.520 | ||
Blodrune | 3; 15 | Sjældent | 1.101-5.505 | ||
Dødsruner | 25 | Sjældent | 5,075 |
Andre
Item | Kvantitet | Mængde | Raritet | GE markedspris | |
---|---|---|---|---|---|
Mønter | 196; 330 | Galmindelig | Ikke solgt | ||
Adamantite bar | 1 | Ualmindeligt | 1,904 | ||
Sværdfisk | 1-2 | Ualmindeligt | 324-648 | ||
Kluderrulle (hård) | 1 | Sjælden (1/128) | Ikke solgt | ||
Gammelt skår | 1 | Sjælden (1/252) | Ikke solgt | ||
Mørk totem base | 1 | Sjælden (1/378) | Indsolgt | ||
Mørk totem midt | 1 | Sjælden (1/378) | Indsolgt | ||
Mørk totem top | 1 | Sjælden (1/378) | Ikke solgt |
- 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 Tabes kun af dem, der findes i Katakomberne i Kourend.
Sælsom droptabel
Ud over de ovennævnte drops har dette monster også adgang til den sjældne droptabel.
Vis/skjul sjældne droptabel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Mængde | Sorthed | GE markedspris | ||
Mønter | 3.000 | Almindelig | Ikke solgt | ||
Loop halvdel af nøgle | 1 | Almindelig | 10.307 | ||
Tand halvdelen af nøgle | 1 | Almindelig | 10.840 | ||
Chaos talisman | 1 | Almindelig | 505 | ||
Uskåret safir | 1 | Almindelig | 455 | ||
Uskåret smaragd | 1 | Ualmindelig | 679 | ||
Uskåret rubin | 1 | Ualmindelig | 1,249 | ||
Naturtalisman | 1 | Ualmindeligt | 744 | ||
Stålpil | 150 | Ualmindelig | 4.800 | ||
Rune pil | 42 | Ualmindeligt | 2.940 | ||
Rune-spejl | 5 | Ualmindeligt | 875 | ||
Adamant javelin | 20 | Uncommon | 1.220 | ||
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | ||
Natur rune | 67 | Ualmindeligt | 14,539 | ||
Law rune | 45 | Uncommon | 7,470 | ||
Dødens rune | 45 | Ualmindeligt | 9,135 | ||
Rune stridsøkse | 1 | Ualmindeligt | 24,487 | ||
Rune 2h sværd | 1 | Ualmindeligt | 37,758 | ||
Rune sq skjold | 1 | Ualmindeligt | 22,459 | ||
Sølvmalm | 100 (noteret) | Ualmindeligt | 7,000 | ||
Dragonstone | 1 | Ualmindelig | 11.932 | ||
Uslebet diamant | 1 | Sjælden | 2.627 | ||
Drage med hjelm | 1 | Rare | 58,488 | ||
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | ||
Rune spear | 1 | Rare | 11,933 | ||
Skjold venstre halvdel | 1 | Rare | 65,697 | ||
Dragespyd | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Drager og dragelignende racer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatiske drager |
Grøn (baby) (brutal) – Blå (baby) (brutal) – Rød (baby) (brutal) – Sort (baby) (brutal) |
||||||
Metal dragons |
Bronze – Jern – Stål – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Dræber monstre |
Long-tailed Wyverns – Spyttende wyvern – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal sort – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Reanimeret – Revenant
|