Armeijan sotilasarvot ja palkka vuodelle 2021
Armeija on Yhdysvaltain armeijan suurin haara. Siellä on yli miljoona ilmoitettua univormupukuista henkilökuntaa, kun perinteisten univormupukuisten sotilaiden lisäksi lasketaan mukaan Army National Guard ja Army Reserve.
Yhdysvaltojen armeijalla on jäsennelty järjestelmä, jonka mukaan se asettaa henkilökunnan sotilasarvot sekä sen, miten heitä kohdellaan kuukausittaisen peruspalkan suhteen. Sillä ei ole merkitystä, minkälaista tehtävää täytät Yhdysvaltain armeijassa, ainoastaan sotilasarvolla.
Tässä on yksityiskohtainen kuvaus armeijan sotilasarvoista ja vuoden 2021 palkasta:
- Armeijan sotilasarvot ja palkka vuodelle 2021 – värvätyt
- Vuodet 8 – 16
- Vuodet 18-26
- 30+ vuotta
- Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
- Vuodet 2 – 6
- Vuodet 8 – 16
- Vuodet 18-26
- 30+ vuotta
- Yli 30 vuotta
- Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant Officers
- Vuodet 8 – 16
- Vuodet 18-26
- Conclusion
- Army Health Services Admin (70B MOS) – 21. kesäkuuta 2020
- Armeijan sotilasarvojen palkka-asteet& palkka-asteet
- 4.7 out of 5 (86 Ratings)
Armeijan sotilasarvot ja palkka vuodelle 2021 – värvätyt
Palkkaluokka | Palkkaluokka | Palkkaluokka | Riviiriaste | Abbreviation | Miinimipalkka kuukaudessa | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | yksityinen | PVT | $1,785 | |||
E-2 | yksityinen toinen luokka | PV2 | $2,001 | |||
E-3 | Private First Class | PFC | $2,104 | |||
E-4 | erikoislääkäri | SPC | $2,330 | |||
E-4 | korpraali | CPL | $2,330 | |||
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | |||
E-6 | Ylikersantti | SSG | $2,775 | |||
E-7 | Kersantti ykkösluokkaa | Kersantti | SFC | $3,208 | ||
E-8 | kersantti | Master Sergeant | MSG | $4,480 | ||
E-8 | Kersantti | 1SG | $4,480 | |||
E-9 | Sergeant Major | SGM | $5,473 | |||
E-9 | Command Sergeant Major | CSM | $5,473 | |||
e 9 armeijan ylivääpelin insignia | E-9 | maavoimien ylivääpeli | SMA | $5,473 |
Kuten suurin osa ammateista palkka nousee mitä kauemmin palvelee U.Yhdysvaltain armeijassa. Palkka nousee tasaisesti sotilasuran aikana missä tahansa sotilasarvossa, ja ylennys korkeampaan sotilasarvoon tarjoaa vielä enemmän palkkaetuja.
Seuraava artikkeli:
Katso alla olevista kaavioista, miten armeijan sotilasarvoista maksetaan palvelusvuosittain:1
Vuodet 8 – 16
Palkkaluokka | Yli 8 vuotta | Yli 10 vuotta | Yli 12 vuotta | Yli 14 vuotta | Yli 16 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
E- palkkaluokka | |||||
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
Vuodet 18-26
Palkkaluokka | Yli 18 vuotta | Yli 20 vuotta | Yli 22 vuotta | Yli 24 vuotta | Yli 26 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ vuotta
Palkkaluokka | yli 30 vuotta | Yli 34 vuotta | Yli 38 vuotta | Yli 40 vuotta | |
---|---|---|---|---|---|
E-alkup.8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
Ylläolevat palkat eivät sisällä erilaisia bonuksia ja etuja, jotka ovat yksinomaan U.S. Army.
Lisäkannustimiin, palkkaukseen ja bonuksiin voivat kuulua myös:
-
- BAH – Basic Allowance for Housing
- Re-Enlistment bonuses
- Quick ship bonuses
- Uniform allowances
- Hardhip duty pay
- Family separation allowance
- Foreign Language Proficiency Bonus
Kysy paikalliselta armeijan rekrytoijaltasi lisätietoja palkkauksesta ja eduista.
Seuraava artikkeli – Army MOS List: A List Of All 159 Army Jobs
Army Ranks And Pay For 2021 – Officer
Tarkastellaan armeijan upseerien sijoitusrakennetta:
Merkintä | Palkkaluokka | Palkkaluokka | Palkkaluokka | Vähimmäiskuukausipalkka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-…1 | Kakkosluutnantti | 2LT | 3$,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-2 | Ensimmäinen luutnantti | 1LT | $3,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-3 | Kapteeni | CPT | $4,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-4 | Majuri | MAJ | MAJ | $4,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-5 | Everstiluutnantti | LTC | $5,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-6 | Eversti | COL | $6,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-7 | Prikaatikenraali | Brigadöörikenraali | BGB | >Dr.kenraali | ,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-8 | Kenraalimajuri | MG | $11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-9 | Kenraaliluutnantti | LTG | 15,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-10 | Kenraalieverstiluutnantti | Generaalieversti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-10 | Kenraalieversti | Generaaliluutnantti 16, Ansaitset vähintään tuon verran kuukaudessa sotilasarvosi ja palvelusvuosiesi perusteella.
Todellinen palkka voi olla suurempi, kun otetaan huomioon muut kannustimet ja se, kuinka monta vuotta olet palvellut. Vuodet 2 – 6
Vuodet 8 – 16
Vuodet 18-26
30+ vuotta
Seuraava artikkeli: 6 Ways To Check If Someone Was In The Military Army Ranks And Pay For 2021 – Warrant OfficersTutkimme lopuksi warrant officerien palkkataulukoita. Takuuupseerit luokitellaan armeijan värvättyjen yläpuolelle, mutta eivät kuitenkaan niin korkealle kuin nimetyt upseerit.1 $3,309 |
$3,665 |
$3,761 |
$3,964 |
$4,203 |
W-2 |
$3,770 |
$4,127 |
$4,237 |
$4,312 |
$4,557 |
W-3 |
$4,260 |
$4,438 |
$4,620 |
$4,680 |
$4,871 |
W-4 |
$4,666 |
$5,019 |
$5,163 |
$5,305 |
$5,549 |
Vuodet 8 – 16
Vuodet 18-26
Seuraava artikkeli – 5 erilaista sotilaspäästöä: Benefits (and Consequences) Explained ConclusionThere is a lot to the pay structure in the U.S. Army depending on ranking and years served. For more details about expected monthly pay and other military benefits, please speak with a local recruiter. https://www.federalpay.org/military/army/ranks https://www.federalpay.org/military/army https://www.goarmy.com/benefits.html
Elie Piha palveli laskuvarjojääkäreiden palveluksessa Yhdysvaltain armeijassa vuosina 2008-2012. Hän käytti
GI Billin valmistuakseen UC Berkeleystä, jossa hän opiskeli pääaineenaan englantia. Hän työskentelee tällä hetkellä kirjoittamisen opettajana, freelance-kirjailijana ja baarimikkona, valmistelee Afganistanissa viettämäänsä aikaan perustuvaa romaania ja jatkaa jatko-opintoja. Viimeisimmät viestit: Elie P. (katso kaikki)
Army Health Services Admin (70B MOS) – 21. kesäkuuta 2020Armeijan sotilasarvojen palkka-asteet& palkka-asteet4.7 out of 5 (86 Ratings) Armeija maksaa värvätyille, upseereille ja aliupseereille sen mukaan, kuinka kauan he ovat palvelleet, sekä heidän sotilasarvonsa perusteella.
Mainostajan ilmoitus: Tämä sivusto voi saada korvausta mainostajan kumppanuusohjelman kautta (ilman kustannuksia sinulle). Saatamme ansaita provision, kun ostat sivustomme linkkien kautta. Katso mainostuskäytäntömme täältä.
|