Pronssilohikäärme
|
Tässä artikkelissa on strategiaopas.
Kaikki mekaniikkaan ja strategiaan liittyvä informaatio löytyy tältä sivulta.
|
Kohde | Määrä | Harvinaisuus | GE markkinahinta | |
---|---|---|---|---|
Lohikäärmeen luut | 1 | Aina | 2,713 | |
Pronssipalkki | 5 | Aina | 1,435 |
Aseet/haarniskat
Item | Kiinteistö | Kiinteistön määrä | Harvinaisuus | GE:nmarkkinahinta | |
---|---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | ||
Mithril 2h sword | 1 | Uncommon | 1,241 | ||
Mithril axe | 1 | Uncommon | 75 | ||
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | ||
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | ||
Rune veitsi | 2; 4 | Harvinainen | 626-1,252 | ||
Rune pitkämiekka | 1 | Harvinainen (1/128) | 18,606 | ||
Lohikäärmeen plateskirt | 1 | Erittäin harvinainen (1/2,048) | 161,137 | ||
Dragon platelegs | 1 | Verittäin harvinainen (1/2,048) | 161,162 |
- 1.0 1.1 Pudotustiheys on 1/2,048 tietylle säärystimelle tai 1/1,024 mille tahansa säärystimelle.
Runeja/Ammunition
Item | Quantity | Rarity | GE markkinahinta | |
---|---|---|---|---|
Adamant keihäs | 30 | Common | 1,830 | |
Fire rune | 50 | Common | 250 | |
Law rune | 10 | Uncommon | 1,660 | |
Mithril bolts | 2-12 | Uncommon | 130-780 | |
Aatamin tikka(p) | 16 | Harvinainen | 1,520 | |
Veri riimu | 3; 15 | Harvinainen | 1,101-5,505 | |
Kuoleman riimu | 25 | Harvinainen | 5,075 |
Muut
Item | Määrä | Harvinaisuus | GE-markkinahinta | |
---|---|---|---|---|
Kolikot | 196; 330 | Yleinen | Ei myydä | |
Adamantiittipalkki | 1 | Epätavallinen | 1,904 | |
Miekkakala | 1-2 | Uncommon | 324-648 | |
Clue scroll (hard) | 1 | Harvinainen (1/128) | Ei myydä | |
Muinainen sirpale | 1 | Harvinainen (1/252) | Ei myydä | |
Dark totem base | 1 | Harvinainen (1/378) | Ei myyty | |
Dark totem middle | 1 | Harvinainen (1/378) | Ei myydä | |
Dark totem top | 1 | Harvinainen (1/378) | Ei myydä |
- 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 Pudottavat vain ne, jotka löytyvät Kourendin katakombeista.
Harvinaisten pudotusten taulukko
Yllä mainittujen pudotusten lisäksi tällä hirviöllä on pääsy myös harvinaisten pudotusten taulukkoon.
Näytä/piilota harvinaisten pudotusten taulukko | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Määrä | Harvinaisuus | GE-markkinahinta | |
Kolikot | 3,000 | Yleinen | Ei myydä | |
Avaimen silmukkapuoli | 1 | Yleinen | 10,307 | |
Avaimen hampaan puolikas | 1 | Common | 10,840 | |
Kaaoksen talismaani | 1 | Common | 505 | |
Leikkaamaton safiiri | 1 | Common | 455 | |
Leikkaamaton smaragdi | 1 | Uncommon | 679 | |
Leikkaamaton rubiini | 1 | Uncommon | 1,249 | |
Luonnon talismaani | 1 | Uncommon | 744 | |
Teräsnuoli | 150 | Uncommon | 4,800 | |
Rune nuoli | 42 | Uncommon | 2,940 | |
Rune keihäs | 5 | Uncommon | 875 | |
Adamant keihäs | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Luonnon riimu | 67 | Uncommon | 14,539 | |
Law rune | 45 | Uncommon | 7,470 | |
Kuoleman riimu | 45 | Uncommon | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h sword | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Hopeamalmi | 100 (huomattu) | Epätavallinen | 7,000 | |
Lohikäärmekivi | 1 | Uncommon | 11,932 | |
Hiomaton timantti | 1 | Harvinainen | 2,627 | |
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Rune keihäs | 1 | Rare | 11,933 | |
Kilven vasen puoli | 1 | Harvinainen | 65,697 | |
Lohikäärmeen keihäs | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Lohikäärmeet ja lohikäärmeen kaltaiset rodut |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kromaattiset lohikäärmeet |
Vihreä lohikäärmeen nahka.png Vihreä (vauva) (julma) – Sininen (vauva) (julma) – Punainen (vauva) (brutaali) – Musta (vauva) (brutaali) |
||||||
Metallilohikäärmeitä |
Pronssi – Rauta – Teräs – Mithril – Adamantti – Rune |
||||||
Tappajahirviöt |
Long-tailed Wyvern – Sylkevä Wyvern – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Reanimated – Revenant
|