Army Ranks and Pay For 2021
O Exército é o maior ramo no Exército dos EUA. Há mais de um milhão de pessoas uniformizadas quando se inclui a Guarda Nacional do Exército e a Reserva do Exército com soldados uniformizados tradicionais.
O Exército dos EUA tem um sistema estruturado para a forma como classifica o pessoal, bem como como a forma como este é tratado em termos de salário base mensal. Não importa que tipo de papel você cumpre no Exército dos EUA, apenas o posto.
Aqui está um esboço detalhado do ranking do Exército e do salário de 2021:
Pagamento para 2021 – Alistados
Insígnia | Pagamento | Pagamento | Sigla | Pagamento mensal mínimo |
---|---|---|---|---|
> | E-1 | Privado | PVT | $1,785 |
E-2 | Private Second Class | PV2 | $2,001 | |
E-3 | Private First Class | PFC | $2,104 | |
E-4 | Especialista | SPC | $2,330 | |
E-4 | Corporal | CPL | $2,330 | |
E-5 | Sergeant | SGT | $2,542 | |
E-6 | Sargento de Pessoal | SSG | $2,775 | |
E-7 | Sargento de Primeira Classe | SFC | $3,208 | |
E-8 | Sargento mestre | MSG | $4,480 | |
E-8 | Primeiro Sargento | 1SG | $4,480 | |
E-9 | Sergeant Major | SGM | $5,473 | |
E-9 | Sargento-Chefe Maior | CSM | $5,473 | |
E-9 | Sargento-mor do exército | SMA | $5,473 |
Como a maioria das ocupações o seu salário sobe quanto mais tempo serve na U.S. Militares. O salário aumenta constantemente ao longo de uma carreira militar em qualquer nível, e a promoção para um nível superior oferece ainda mais benefícios salariais.
Artigo Relacionado: Locais de Treinamento Básico do Exército
Verifica os gráficos abaixo para ver como os escalões do Exército são pagos em cada ano de serviço:
Ano 2 – 6
Pagamento | Menos de 2 Anos | Acima de 2 Anos | Acima de 3 Anos | Acima de 4 Anos | Acima de 6 Anos |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
Ano 8 – 16
Pay Grade | Acima de 8 Anos | Acima de 10 Anos | Acima de 12 Anos | Acima de 14 Anos | Acima de 16 Anos |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N/A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
Anos 18 – 26
Pay Grade | Acima de 18 Anos | Acima de 20 anos | Acima de 22 anos | Acima de 24 anos | Acima de 26 anos |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ Anos
Pay Grade | Acima de 30 Anos | Acima de 34 anos | Acima de 38 anos | Acima de 40 anos | |
---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
As taxas de pagamento publicadas acima não incluem uma variedade de bónus e benefícios exclusivos da U.S. Army.
>
Os incentivos, pagamentos e bónus adicionais também podem incluir:
-
- BAH – Subsídio básico para alojamento
- Re-Bónus de alistamento
- Bónus de navio rápido
- Abonos uniformes
- Pagamento de imposto de privação
- Bónus de separação da família
- Bónus de proficiência na língua estrangeira
>
>
>
>
Por favor, verifique com o seu recrutador do Exército local para saber mais sobre pagamento e benefícios.
Artigo Relacionado – Lista MOS do Exército: Uma lista de todos os 159 empregos no Exército
Pagamento para 2021 – Oficial
Vamos examinar a estrutura de classificação dos oficiais do Exército:
Insígnia | Pagamento | Rank | Sigla | Pagamento Mínimo Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | Segundo Tenente | 2LT | $3,287 | ||
O-2 | Primeiro Tenente | 1LT | $3,787 | ||
O-3 | Captain | CPT | $4.383 | ||
O-4 | Major | MAJ | $4,985 | ||
O-5 | Tenente-Coronel | LTC | $5,778 | ||
O-6 | Colonel | COL | $6,931 | ||
O-7 | Brigadeiro-General | BG | BG | $9,140 | |
O-8 | Maior General | MG | $11,000 | ||
O-9 | Tenente-General | LTG | $15,546 | ||
O-10 | General | GEN | GEN | $16,442 | |
Os números acima para a remuneração mensal do pessoal oficial são os mínimos absolutos. Você ganhará pelo menos esse valor por mês, com base na classificação e nos anos de serviço.
O salário real pode ser maior quando você contabilizar outros incentivos e quantos anos você serviu.
Ano 2 – 6
Grau de pagamento | Menos de 2 anos | Acima de 2 anos | Acima de 3 anos | Acima de 4 anos | Acima de 6 anos |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $3,386 | $3,524 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $3,901 | $4,443 | $5,117 | $5,290 | $5,399 |
O-3 | $4,515 | $5,118 | $5,524 | $6,023 | $6,311 |
O-4 | $5,135 | $5,944 | $6,341 | $6,429 | $6,797 |
O-5 | $5,951 | $6,704 | $7,168 | $7,256 | $7,546 |
O-6 | >$7,139 | $7,843 | $8,358 | $8,358 | $8,390 |
O-7 | $9,414 | $9,852 | $10,054 | $10,215 | $10,506 |
O-8 | $11,330 | $11,701 | $11,947 | $12,016 | $12,324 |
Ano 8 – 16
Pay Grade | Acima de 8 Anos | Acima de 10 Anos | Acima de 12 Anos | Acima de 14 Anos | Acima de 16 Anos |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $6,628 | $6,833 | $7,170 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $7,192 | $7,192 | $8,067 | $8,333 | $8,485 |
O-5 | $7,719 | $8,100 | $8,379 | $8,740 | $9,293 |
O-6 | $8,749 | $8,797 | $8,797 | $9,297 | $10,181 |
O-7 | $10,794 | $11,127 | $11,458 | $11,791 | $12,837 |
O-8 | $12,837 | $12,957 | $13,444 | $13,583 | $14,004 |
Anos 18 – 26
Grau de pagamento | Acima de 18 anos | Acima de 20 Anos | Acima de 22 Anos | Acima de 24 Anos | Acima de 26 Anos |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 | $4,260 |
O-2 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-3 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-5 | $9,556 | $9,816 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-6 | $10,699 | $11,218 | $11,513 | $11,812 | $12,391 |
O-7 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,720 | $13,789 |
O-8 | $14,612 | $15,172 | $15,546 | $15,546 | $15,546 |
O-9 | N/A | $15,531 | $15,755 | $16,079 | $16,608 |
O-10 | N/A | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
30+ Anos
Pay Grade | Acima de 30 Anos | Acima de 34 Anos | Acima de 38 Anos | Acima de 40 Anos | |
---|---|---|---|---|---|
O-6 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | $12,638 | |
O-7 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | $14,065 | |
O-8 | $15,935 | $16,333 | $16,333 | $16,333 | |
O-9 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-10 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
Artigo Relacionado: 6 Maneiras de verificar se alguém estava no Exército
Polícia de oficiais do exército
Finalmente, vamos estudar as tabelas de pagamento dos oficiais do Exército.
Os oficiais de mandado são classificados acima do pessoal do Exército alistado, mas não tão alto como os oficiais designados.
Anos 2 – 6
Pagar Grau | Acima de 2 anos | Acima de 2 anos | Acima de 3 anos | Acima de 4 anos | Acima de 6 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-1 | $3,309 | $3,665 | $3,761 | $3,964 | $4,203 | |
W-2 | $3,770 | $4,127 | $4,237 | $4,312 | $4,557 | |
W-3 | $4,260 | $4995> | $4438 | $4,620 | $4,680 | $4,871 |
W-4 | $4,666 | $5,019 | $5,163 | $5,305 | $5,549 |
Ano 8 – 16
Pay Grade | Acima de 8 Anos | Acima de 10 Anos | Acima de 12 Anos | Acima de 14 Anos | Acima de 16 Anos |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,556 | $4,721 | $4,951 | $5,177 | $5,355 |
W-2 | $4,937 | $5,125 | $5,311 | $5,537 | $5,714 |
W-3 | $5,247 | $5,637 | $5,821 | $6,034 | $6,254 |
W-4 | $5,790 | $6,035 | $6,403 | $6,726 | $7,032 |
Anos 18 – 26
Pay Grade | Acima de 18 Anos | Acima de 20 Anos | Acima de 22 Anos | Acima de 24 Anos | Acima de 26 Anos |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,520 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
W-2 | $5,875 | $6,067 | $6,193 | $6,293 | $,6293 |
W-3 | $6,648 | $6,915 | $7,074 | $7,244 | $7,474 |
W-4 | $7,283 | $7,528 | $7,888 | $8,184 | $8,521 |
W-5 | N/A | $8,296 | $8,717 | $9,031 | $9,031 |
30+ Anos
Pay Grade | Acima de 30 Anos | Acima de 34 Anos | Acima de 38 Anos | Acima de 40 Anos |
---|---|---|---|---|
W-4 | $8,691 | $8,691 | $8,691 | $8,691 |
W-5 | $9,847 | $10,339 | $10,856>$4995> | $10,856>$4995> |
Artigo Relacionado – 5 Tipos de Descarga Militar: Benefícios (e Conseqüências) Explicados
Conclusão
Existe muito para a estrutura de pagamento no Exército dos EUA, dependendo do ranking e anos de serviço.
Para mais detalhes sobre a remuneração mensal esperada e outros benefícios militares, por favor, fale com um recrutador local.
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/benefits.html
- Autor
- Posts recentes
o GI Bill para se formar na UC Berkeley, onde se formou em inglês. Ele
atualmente trabalha como um tutor de escrita, um escritor freelance, e um barman, está
completando um romance baseado em seu tempo no Afeganistão, e está perseguindo
escola de graduação.
- Linha do Tempo de Promoção do Exército para Alistados & Oficiais – 5 de julho de 2020
- Reparador de Trens de Força Aérea do Exército (MOS 15D) – 24 de junho, 2020
- Administração dos Serviços de Saúde do Exército (70B MOS) – 21 de junho de 2020