Dragão de bronze
>
>
|
Este artigo tem um guia de estratégia aqui.
Toda a informação sobre mecânica e estratégia estará nesta página.
|
Item | Quantidade | Raridade | Preço de mercado | |
---|---|---|---|---|
Ossos de dragão | 1 | Sempre | 2,713 | |
Barra de bronze | 5 | Always | 1,435 |
Armas/Armor
Item | Quantidade | Raridade | Preço de mercado do GE | |
---|---|---|---|---|
Corpo de placa Adamant | 1 | Uncomum | 9,407 | |
Mithril 2h espada | 1 | Uncomum | 1,241 | |
Machado de mitril | 1 | Uncomum | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncomum | 743 | |
Escudo de pipa de Mithril | 1 | Uncomum | 1,044 | |
Faca da runa | 2; 4 | Rara | 626-1,252 | |
Palavra longa da runa | 1 | Rara (1/128) | 18,606 | |
Saias de placa de dragão | 1 | Muito raras (1/2.048) | 161.137> | |
Pernas de placa de dragão | 1 | Muito raras (1/2.048) | 161.162 |
- 1,0 1,1 A taxa de queda é de 1/2.048 para uma perna específica, ou 1/1.024 para qualquer perna.
Runas/Amunições
Item | Quantidade | Raridade | Preço de mercado do Dragão de Força | |
---|---|---|---|---|
Dardo Adamant | 30 | Comum | 1,830 | |
Raça do fogo | 50 | Comum | 250 | |
Runa da lei | 10 | Uncomum | 1.660 | |
Parafusos de mitril | 2-12 | Uncomum | 130-780 | |
Dardo Adamant(p) | 16 | Raro | 1,520 | |
Raça de sangue | 3; 15 | Raro | 1,101-5,505 | |
Raça da morte | 25 | Raro | 5,075 |
Outros
Item | Quantidade | Raridade | Preço de mercado do GE | |
---|---|---|---|---|
Moedas | 196; 330 | Comum | Não vendido | |
Bar Adamantite | 1 | Uncomum | 1,904 | |
Espadarte | 1-2 | Uncomum | 324-648 | |
Pista de pista (dura) | 1 | Rara (1/128) | Não vendida | |
Fragmento antigo | 1 | Raro (1/252) | Não vendido | |
Base do totem escuro | 1 | Raro (1/378) | Não vendido | |
Meio totem escuro | 1 | Raro (1/378) | Não vendido | |
Totão escuro | 1 | Raro (1/378) | Não vendido |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Apenas deixado cair por aqueles encontrados dentro das Catacumbas de Kourend.
Tabela de gotas raras
Além das gotas acima, este monstro também tem acesso à tabela de gotas raras.
Mostrar/ocultar tabela de gotas raras | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Raridade | Preço de mercado do GEE | |
Moedas | 3.000 | Comum | Não vendido | |
Loop metade da chave | 1 | Comum | 10,307 | |
Metade da chave do dente | 1 | Comum | 10,840 | |
Talismã do caos | 1 | Comum | 505 | |
Safira não cortada | 1 | Comum | 455 | |
Esmeralda não cortada | 1 | Uncomum | 679 | |
Rubi não cortado | 1 | Uncomum | 1,249 | |
Talismã da natureza | 1 | Uncomum | 744 | |
Seta de aço | 150 | Uncomum | 4.800 | |
Seta da runa | 42 | Uncomum | 2,940 | |
Dardo de Runa | 5 | Uncomum | 875 | |
Dardo Adamant | 20 | Uncomum | 1,220 | |
Barra de runite | 1 | Uncomum | 12,368 | |
Raça natural | 67 | Incomum | 14,539 | |
Raça da lei | 45 | Uncomum | 7,470 | |
Raça da morte | 45 | Uncomum | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncomum | 24,487 | |
Runa 2h espada | 1 | Uncomum | 37,758 | |
Escudo sq. da runa | 1 | Uncomum | 22.459 | |
Minério de prata | 100 (anotado) | Uncomum | 7,000 | |
Dragonstone | 1 | Uncomum | 11,932 | |
Diamante não cortado | 1 | Raro | 2,627 | |
Lmo med do dragão | 1 | Raro | 58,488 | |
Protetor de pipa da runa | 1 | Raro | 32,015 | |
Rune spear | 1 | Rara | 11,933 | |
Shield left half | 1 | Raros | 65,697 | |
Lança do dragão | 1 | Raro | 37,226 |
>
v – d – d – e
Dragões e raças semelhantes a dragões |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragões cromáticos |
Verde (bebê) (brutal) – Azul (bebê) (brutal) – Vermelho (baby) (brutal) – Preto (baby) (brutal) |
||||||
Dragões metálicos |
Bronze – Ferro – Aço – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Monstros Slayer |
Wyvern de cauda longa – Cuspir Wyvern – Wyvern Taloned – Wyvern Esqueleto – Preto brutal – Wyvern antigo |
||||||
Outro |
Lava – Reanimado – Recebimento
|