Bronzdrake
|
Den här artikeln har en strategiguide här.
Alla uppgifter om mekanik och strategi kommer att finnas på den här sidan.
|
NormalCatacombs of Kourend
Bronze drakar är metalldrakar som hittas djupt inne i Brimhaven Dungeon och Katakomberna i Kourend. De är de svagaste av de sex metalldrakarna, men de ska ändå inte underskattas. Det rekommenderas starkt att använda en anti-dragonsköld eftersom dessa monster annars kan ge dödlig skada via långdistansdrakeeld. Antifire potions rekommenderas också, och om du använder både sköld och antifire kommer du att förneka all dragonfire-skada. Med bara en ensam kommer viss skada att tillfogas. Det är den enda metalliska draken som inte släpper det mycket sällsynta drakoniska ansiktet. På grund av detta och deras glanslösa droppar bortsett från de sällsynta drakplattorna eller kjolen, dödas de inte lika ofta som andra drakar.
Om de bekämpas utan fullständigt drakeldrabbningsskydd rekommenderas att hålla sig inom närkampsräckvidd och använda Protect from Melee, för att minska mängden drakeldrabbningsskador som tas.
Lokaliseringar
- Brimhaven Dungeon
- Det område som bara är en uppgift innehåller ytterligare 5 bronsdrakar, men kan bara dödas när man är på ett dräpareuppdrag.
- Catacombs of Kourend
Drops
100%
Artiklar | Mängd | Sällsynthet | GE-marknadspris | |
---|---|---|---|---|
Drakben | 1 | Altid | 2,713 | |
Bronsbar | 5 | Altid | 1,435 |
Vapen/rustning
Item | Mängd | Sällsynthet | GE-marknadspris | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Uncommon | 9,407 | |
Mithril 2h sword | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithril yxa | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithril battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Rune kniv | 2; 4 | Sällsynt | 626-1,252 | |
Rune longsword | 1 | Sällsynt (1/128) | 18 606 | |
Dragon plateskirt | 1 | Mycket sällsynt (1/2 048) | 161 137 | |
Dragon platelegs | 1 | Somraskt sällsynt (1/2 048) | 161 162 |
- 1.0 1.1 Droppfrekvensen är 1/2 048 för en specifik legging, eller 1/1 024 för alla leggings.
Runor/Ammunition
Item | Kvantitet | Kvantitet | Sällsynthet | GE marknadspris | |
---|---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Common | 1 830 | ||
Fire rune | 50 | Common | 250 | ||
Lagrunan | 10 | Ovanlig | 1,660 | ||
Mithril bolts | 2-12 | Uncommon | 130-780 | ||
Adamant dart(p) | 16 | Sällsynt | 1 520 | ||
Blodrunan | 3; 15 | Sällsynt | 1 101-5 505 | ||
Dödsrunan | 25 | Sällsynt | 5,075 |
Andra
Item | Kvantitet | Kvantitet | Sällsynthet | GE marknadspris | |
---|---|---|---|---|---|
Mynt | 196; 330 | Gemensamt | Inte sålt | ||
Adamantite bar | 1 | Ovanligt | 1,904 | ||
Svärdfisk | 1-2 | Ovanligt | 324-648 | ||
Ledtrådsrulle (hård) | 1 | Sällsynt (1/128) | Inte såld | ||
Forntida skärva | 1 | Sällsynt (1/252) | Inte såld | ||
Mörk totembas | 1 | Sällsynt (1/378) | Inte såld | ||
Mörk totem mitt | 1 | Sällsynt (1/378) | Inte sålt | ||
Mörk totem topp | 1 | Sällsynt (1/378) | Inte såld |
- 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 Endast tappad av de som hittas i Katakomberna i Kourend.
Sällsynta droppbord
Förutom dropparna ovan har det här monstret även tillgång till det sällsynta droppbordet.
Visa/dölj sällsynta dropptabellen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Kvantitet | Mängd | Sällsynthet | GE-marknadspris | |
Mynt | 3 000 | Gemensamt | Inte sålt | ||
Loop half of key | 1 | Common | 10 307 | ||
Tand halvt av nyckel | 1 | Gemensamt | 10 840 | ||
Chaos talisman | 1 | Common | 505 | ||
Obearbetad safir | 1 | Gemensam | 455 | ||
Oskurna smaragder | 1 | Ovanlig | 679 | ||
Oskuren rubin | 1 | Ovanlig | 1,249 | ||
Naturtalisman | 1 | Uncommon | 744 | ||
Stålpil | 150 | Ovanlig | 4 800 | ||
Rune arrow | 42 | Uncommon | 2 940 | ||
Rune javelin | 5 | Uncommon | 875 | ||
Adamant javelin | 20 | Uncommon | 1 220 | ||
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | ||
Naturruna | 67 | Ovanlig | 14,539 | ||
Lagrunan | 45 | Ovanlig | 7,470 | ||
Dödsrunan | 45 | Uncommon | 9,135 | ||
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | ||
Rune 2h sword | 1 | Uncommon | 37,758 | ||
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | ||
Silvermalm | 100 (noterat) | Ovanligt | 7,000 | ||
Dragonstone | 1 | Ovanlig | 11 932 | ||
Oskurna diamanter | 1 | Sällsynt | 2 627 | ||
Dragon med helm | 1 | Rare | 58,488 | ||
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | ||
Runspjut | 1 | Sällsynt | 11,933 | ||
Sköld vänster halva | 1 | Rare | 65,697 | ||
Dragon spear | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Drakar och drakliknande raser |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromatiska drakar |
Grön (baby) (brutal) – Blå (baby) (brutal) – Red (baby) (brutal) – Black (baby) (brutal) |
||||||
Metal dragons |
Brons – Järn – Stål – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Mördarmonster |
Long-tailed Wyverns – Spottad Wyvern – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutal black – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Lava – Reanimerad – Revenant
|