Bronzový drak
|
V tomto článku je strategický průvodce.
Všechny informace o mechanikách a strategii budou na této stránce.
|
NormálníKatakomby města Kourend
Bronzoví draci jsou kovoví draci, kteří se nacházejí hluboko v kobce Brimhaven a katakombách Kourendu. Jsou nejslabší ze šesti kovových draků, ale přesto by neměli být podceňováni. Důrazně doporučujeme používat štít proti drakům, protože jinak mohou tyto nestvůry způsobit smrtelné poškození prostřednictvím dračího ohně na velkou vzdálenost. Doporučují se také lektvary proti dračímu ohni, přičemž použití štítu i lektvarů proti dračímu ohni neguje veškeré poškození způsobené dračím ohněm. Pouze s jedním z nich bude určité poškození způsobeno. Je to jediný kovový drak, který nevypouští velmi vzácnou dračí vizáž. Kvůli tomu a jejich nedostatečnému počtu dropů kromě vzácných dračích plátových nohou nebo sukně se nezabíjejí tak často jako ostatní draci.
Pokud se s nimi bojuje bez kompletní ochrany proti dračímu ohni, doporučuje se zůstat v dosahu boje zblízka a používat ochranu před bojem zblízka, aby se snížilo množství obdrženého poškození dračím ohněm.
Lokality
- Brimhaven Dungeon
- Oblast určená pouze k plnění úkolů obsahuje dalších 5 bronzových draků, které však lze zabít pouze při plnění úkolu zabijáka.
- Katakomby Kourendu
Kropy
100%
Předmět | Kvantita | Rarita | Tržní cena GE | |
---|---|---|---|---|
Dračí kosti | 1 | Vždy | 2,713 | |
Bronzový bar | 5 | Vždy | 1,435 |
Zbraně/brnění
Předmět | Kvantita | Rarita | GE tržní cena | |
---|---|---|---|---|
Adamant platebody | 1 | Neobvyklý | 9,407 | |
Mithrilový 2h meč | 1 | Uncommon | 1,241 | |
Mithrilová sekera | 1 | Uncommon | 75 | |
Mithrilový battleaxe | 1 | Uncommon | 743 | |
Mithril kiteshield | 1 | Uncommon | 1,044 | |
Runový nůž | 2; 4 | Vzácný | 626-1,252 | |
Runový dlouhý meč | 1 | Rare (1/128) | 18,606 | |
Dračí talířová košile | 1 | Velmi vzácné (1/2 048) | 161 137 | |
Dračí plátové nohy | 1 | Velmi vzácné (1/2,048) | 161,162 |
- 1,0 1,1 Míra poklesu je 1/2,048 pro konkrétní legíny nebo 1/1,024 pro jakékoli legíny.
Runy/střelivo
Předmět | Kvantita | Rarita | GE tržní cena | |
---|---|---|---|---|
Adamant javelin | 30 | Common | 1,830 | |
Ohnivá runa | 50 | Obvyklá | 250 | |
Runa zákona | 10 | Neobvyklá | 1,660 | |
Mithrilové šrouby | 2-12 | Neobvyklé | 130-780 | |
Adamantská šipka(p) | 16 | Vzácná | 1,520 | |
Krevní runa | 3; 15 | Raritní | 1,101-5,505 | |
Runa smrti | 25 | Rare | 5,075 |
Ostatní
Předmět | Kvantita | Rarita | GE tržní cena | |
---|---|---|---|---|
Mince | 196; 330 | Běžný | Neprodává se | |
Adamantitová tyč | 1 | Neobvyklá | 1,904 | |
Mečík | 1-2 | Neobvyklý | 324-648 | |
Svitek nápovědy (tvrdý) | 1 | Vzácný (1/128) | Neprodává se | |
Dávný střep | 1 | Vzácný (1/252) | Neprodává se | |
Tmavý totemový základ | 1 | Vzácný (1/378) | Neprodává se | |
Tmavý totem střední | 1 | Vzácný (1/378) | Neprodává se | |
Temný totem top | 1 | Vzácný (1/378) | Neprodává se |
- 1.0 1.1 1.2 1.3 Padá pouze těm, kteří se nacházejí v katakombách Kourendu.
Stůl vzácných kapek
Kromě výše uvedených kapek má tato nestvůra také přístup ke stolu vzácných kapek.
Zobrazit/skrýt tabulku vzácných kapek | ||||
---|---|---|---|---|
Předmět | Kvantita | Vzácnost | Tržní cena GE | |
Mince | 3 000 | Obvyklé | Neprodávané | |
Smyčka polovina klíče | 1 | Obvyklá | 10,307 | |
Zub poloviny klíče | 1 | Obvyklý | 10,840 | |
Talisman Chaosu | 1 | Obvyklý | 505 | |
Nebroušený safír | 1 | Obvyklý | 455 | |
Nebroušený smaragd | 1 | Neobvyklý | 679 | |
Nebroušený rubín | 1 | Neobvyklý | 1,249 | |
Přírodní talisman | 1 | Neobvyklý | 744 | |
Ocelový šíp | 150 | Neobvyklý | 4,800 | |
Runový šíp | 42 | Neobvyklý | 2,940 | |
Runový oštěp | 5 | Neobvyklý | 875 | |
Adamantův oštěp | 20 | Uncommon | 1,220 | |
Runite bar | 1 | Uncommon | 12,368 | |
Přírodní runa | 67 | Neobvyklá | 14,539 | |
Runa zákona | 45 | Neobvyklá | 7,470 | |
Runa smrti | 45 | Neobvyklá | 9,135 | |
Rune battleaxe | 1 | Uncommon | 24,487 | |
Rune 2h meč | 1 | Uncommon | 37,758 | |
Rune sq shield | 1 | Uncommon | 22,459 | |
Stříbrná ruda | 100 (zaznamenáno) | Neobvyklá | 7,000 | |
Dračí kámen | 1 | Neobvyklý | 11 932 | |
Nebroušený diamant | 1 | Vzácný | 2,627 | |
Dračí med helma | 1 | Rare | 58,488 | |
Rune kiteshield | 1 | Rare | 32,015 | |
Runové kopí | 1 | Rare | 11,933 | |
Štít levá polovina | 1 | Rare | 65,697 | |
Dračí kopí | 1 | Rare | 37,226 |
v – d – e
Draci a drakům podobné rasy |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromí draci |
Zelený (mládě) (brutální) – Modrý (mládě) (brutální) – Červená (dětská) (brutální) – Černá (dětská) (brutální) |
||||||
Kovoví draci |
Bronz – Železo – Ocel – Mithril – Adamant – Rune |
||||||
Slayer monsters |
Long-tailed Wyvern – Plivající wyverna – Taloned Wyvern – Skeletal Wyvern – Brutální černý – Ancient Wyvern |
||||||
Other |
Láva – Reanimated – Revenant
|